Pipe fitting and Faucet valve manufacturer, GS reducing valve, Pipe one check valve, Manual balancing valve and more
O.S&Y형 파이브원 첵크밸브 10kgf/cm², 20kgf/cm² [1MPa],[2MPa]
배관 방향이 자유로운 신개념 첵크밸브로서 5가지의 기능을 완벽히 수행하며 특히 "앵글형"은 Line 펌프배관시 간편하게 사용할 수 있다.
실용신안 등록
※ 위생안전기준인증제품은 에폭시 수지 분체 도장 제품과 스테인리스 제품 입니다.
※ 에폭시 도장 제품은 냉수에만 사용 가능함.(0°C~30°C)
특징
펌프의 출구측에 설치되어 유체의 역류방지용으로 사용되며, 종전 쓰리원첵크밸브에 기능을 추가한 밸브로서 5가지의 기능을 완벽히 수행한다. (햄머레스 첵크 밸브, O.S & Y STOP밸브, 밸런싱밸브, BY-PASS기능, 유입구 연결의 다방향 기능)
밸브 하부의 분리 기능이 있어 유체가 유입되는 연결구 방향 (스트레이트형, 앵글형)을 자유롭게 설치하여 배관할수 있다. (※ 특히 앵글형은 Line펌프 배관시 간편히 사용됨)
By-Pass 밸브가 내장되어 있어 출구측 배관내의 물을 배출시켜 배관의 동파방지시 또는 입구측의 진공 발생시 안내수의 보충 역할도 한다. (SI-606,607은 제외)
밸브의 열림 확인을 쉽게 할 수 있도록 바깥 나사식(O.S & Y Type)으로 되어 있어 유량 조절시(밸런싱 기능)편리하게 사용할 수 있다. (※ 소화용 탬퍼 스위치 부착형도 주문사양으로 생산됨. 별도 가격)
▶밸런싱 밸브의 기능은 밸브 개도를 50%이상 열고 사용해야 가능함
▶음용수 Line에 적합한 스테인리스 스틸 제품(32A~200A), 에폭시 수지분체도장제품도 생산됨(주문사양)
▶에폭시 도장 제품은 냉수에만 사용가능함.(0°C~30°C)
사양 ※ SI-604, 605 앵글형은 유입구 이경 규격도 생산됨. (100mm)이상
형식NO | SI-604 | SI-605 | SI-606 | SI-607 | |
---|---|---|---|---|---|
적 용 유 체 | 냉ㆍ온수 | ||||
적 용 압 력 | MAX, 10kgf/㎠ | MAX, 20kgf/㎠ | MAX, 10kgf/㎠ | MAX, 20kgf/㎠ | |
적 용 온 도 | 0˚C ~ 120˚C | ||||
내 압 시 험 | 수압 MAX, 20kgf/㎠ | 수압 MAX, 30kgf/㎠ | 수압 MAX, 20kgf/㎠ | 수압 MAX, 30kgf/㎠ | |
접 속 방 식 | KS 10K FF, ANSI 플랜지(주문사양) | KS 20K RF, ANSI 플랜지(주문사양) | KS 10K FF 플랜지 | KS 20K RF 플랜지 | |
작동 최소 차압 | 0.04~0.07kgf/㎠ | ||||
주 요 재 질 | BODY(상·하부) | DUCTILE IRON | SSC13(스테인리스 스틸) | ||
SPRING | STS 304 | ||||
DISC | SSC13(스테인리스 스틸) or GCD, EPDM | ||||
SEAT | EPDM or BRONZE | ||||
Tamper Switch | 마그네트 리드 릴레이식 스위치 (DC 24V) | - |
단면도
치수
UNIT : mm
형식 NO | SI-604 | SI-605 | ||||||||
SIZE | L | H | H1 | H2 | d | L | H | H1 | H2 | d |
40A(11/2") | 233 | 201 | 161 | 72 | Rc3/8" | 233 | 201 | 161 | 72 | Rc3/8" |
50A(2") | 238 | 201 | 161 | 77 | Rc3/8" | 238 | 201 | 161 | 77 | Rc3/8" |
65A(21/2") | 280 | 224 | 191 | 89 | Rc1/2" | 280 | 224 | 191 | 89 | Rc1/2" |
80A(3") | 296 | 244 | 205 | 91 | Rc1/2" | 296 | 244 | 205 | 91 | Rc1/2" |
100A(4") | 337 | 276 | 232 | 105 | Rc1/2" | 337 | 276 | 232 | 105 | Rc1/2" |
125A(5") | 369 | 302 | 263 | 106 | Rc1/2" | 369 | 302 | 263 | 106 | Rc1/2" |
150A(6") | 439 | 367 | 315 | 124 | Rc1/2" | 439 | 367 | 315 | 124 | Rc1/2" |
200A(8") | 514 | 424 | 359 | 155 | Rc1/2" | 514 | 424 | 359 | 155 | Rc1/2" |
250A(10") | 634 | 544 | 437 | 197 | Rc1/2" | 642 | 544 | 441 | 201 | Rc1/2" |
300A(12") | 697 | 583 | 478 | 219 | Rc1/2" | 709 | 583 | 486 | 223 | Rc1/2" |
350A(14") | 757 | 664 | 532 | 225 | Rc1/2" | 771 | 664 | 539 | 232 | Rc1/2" |
400A(16") | 850 | 725 | 599 | 251 | Rc1/2" | 882 | 725 | 615 | 267 | Rc1/2" |
450A(18") | 943 | 828 | 671 | 272 | Rc1/2" | 975 | 828 | 687 | 288 | Rc1/2" |
500A(20") | 1026 | 867 | 741 | 285 | Rc1/2" | 1060 | 867 | 758 | 302 | Rc1/2" |
550A(22") | 1124 | 985 | 795 | 327 | Rc1/2" | 1124 | 985 | 795 | 327 | Rc1/2" |
600A(24") | 1215 | 1039 | 870 | 345 | Rc1/2" | 1215 | 1039 | 870 | 345 | Rc1/2" |
UNIT : mm
형식 NO | SI-606 | SI-607 | ||||||||
SIZE | L | H | H1 | H2 | d | L | H | H1 | H2 | d |
32A(11/4") | 183 | 174 | 122 | 61 | Rc3/8" | 185 | 175 | 122 | 63 | Rc3/8" |
40A(11/2") | 190 | 175 | 127 | 63 | Rc3/8" | 190 | 175 | 127 | 63 | Rc3/8" |
50A(2″) | 223 | 208 | 150 | 73 | Rc3/8" | 223 | 208 | 150 | 73 | Rc3/8" |
65A(21/2") | 254 | 223 | 174 | 80 | Rc1/2" | 254 | 223 | 174 | 80 | Rc1/2" |
80A(3″) | 279 | 231 | 194 | 85 | Rc1/2" | 279 | 259 | 200 | 79 | Rc1/2" |
100A(4″) | 311 | 268 | 213 | 98 | Rc1/2" | 311 | 290 | 227 | 84 | Rc1/2" |
125A(5″) | 350 | 342 | 254 | 96 | Rc1/2" | 350 | 342 | 254 | 96 | Rc1/2" |
150A(6″) | 420 | 392 | 305 | 115 | Rc1/2" | 420 | 392 | 305 | 115 | Rc1/2" |
200A(8″) | 505 | 437 | 357 | 148 | Rc1/2" | 505 | 437 | 357 | 148 | Rc1/2" |
이경규격치수
UNIT : mm
형식 NO | SI-604 | SI-605 | |||||
SIZE | H | H1 | H2 | d | H1 | H2 | |
IN | OUT | ||||||
65A(21/2") | 100A(4") | 276 | 232 | 158 | Rc1/2" | 232 | 158 |
80A(3") | 100A(4") | 276 | 232 | 158 | Rc1/2" | 232 | 158 |
80A(3") | 125A(5") | 302 | 263 | 170 | Rc1/2" | 263 | 170 |
100A(4") | 125A(5") | 302 | 263 | 170 | Rc1/2" | 263 | 170 |
100A(4") | 150A(6") | 367 | 315 | 190 | Rc1/2" | 315 | 190 |
125A(5") | 150A(6") | 367 | 315 | 190 | Rc1/2" | 315 | 190 |
125A(5") | 200A(8") | 424 | 359 | 232 | Rc1/2" | 359 | 232 |
150A(6") | 200A(8") | 424 | 359 | 232 | Rc1/2" | 359 | 232 |
150A(6") | 250A(10") | 544 | 437 | 300 | Rc1/2" | 441 | 300 |
200A(8") | 250A(10") | 544 | 437 | 300 | Rc1/2" | 441 | 300 |
200A(8") | 300A(12") | 583 | 478 | 338 | Rc1/2" | 486 | 338 |
250A(10") | 300A(12") | 583 | 478 | 338 | Rc1/2" | 486 | 338 |
250A(10") | 350A(14") | 664 | 532 | 360 | Rc1/2" | 539 | 360 |
300A(12") | 350A(14") | 664 | 532 | 360 | Rc1/2" | 539 | 360 |
300A(12") | 400A(16") | 725 | 599 | 376 | Rc1/2" | 615 | 376 |
350A(14") | 400A(16") | 725 | 599 | 376 | Rc1/2" | 615 | 376 |
350A(14") | 450A(18") | 828 | 671 | 420 | Rc1/2" | 687 | 420 |
400A(16") | 450A(18") | 828 | 671 | 420 | Rc1/2" | 687 | 420 |
400A(16") | 500A(20") | 867 | 741 | 450 | Rc1/2" | 758 | 450 |
450A(18") | 500A(20") | 867 | 741 | 450 | Rc1/2" | 758 | 450 |