정수 필터, 리필용 카트리지, 1 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 1 micron |
Capacity | 79,494 ℓ (21,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 싱글 시스템, 1 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 1 micron |
Capacity | 79,494 ℓ (21,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 트윈 시스템, 1 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
• 정수 필터 2
• 필터 헤드 1
• 핸드 밸브 2
• T자 피팅 1
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 1 micron |
Capacity | 158,988 ℓ (42,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 트리플 시스템, 1 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
• 정수필터 3
• 필터 헤드 1
• 핸드 밸브 2
• T자 피팅 1
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 1 micron |
Capacity | 238,482 ℓ (42,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 리필용 카트리지, 5 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 5 micron |
Capacity | 79,494 ℓ (21,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 싱글 시스템, 5 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
• 정수 필터 1
• 필터 헤드 1
• 압력 게이지 1
• 핸드 밸브 2
• T자 피팅 1
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 5 micron |
Capacity | 79,494 ℓ (21,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 트윈 시스템, 5 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
• 정수 필터 2
• 필터 헤드 1
• 핸드 밸브 2
• T자 피팅 1
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 5 micron |
Capacity | 158,988 ℓ (42,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |
정수 필터, 트리플 시스템, 5 마이크론, 스케일 억제 기능 함유
• 정수필터 3
• 필터 헤드 1
• 핸드 밸브 2
• T자 피팅 1
Operating Condition | |
Flow Rate | 2 GPM (7.5 LPM) |
Pressure | 30~100 psi (2.1~7.0 kgf / ㎠) |
Temperature | 2~38 ℃ (35~100 ℉) |
Filtration | 5 micron |
Capacity | 238,482 ℓ (42,000 gallons) |
Function | Chemical and mechanical reduction |
Inlet & Outlet Size | 9.5 mm (3/8 inch) |
Flushing Time | 5 minutes or until water runs clear |
Certification | Sanitation - NSF |