External Dimensions (unit: mm)
MODEL | WR353 | WR363 | WR373 | WR383 |
R(Roller width) | 420 | 520 | 620 | 720 |
L | 770, 860, 910, 1000 |
Specifications
MODEL | WR353 | WR363 | WR373 | WR383 |
최대용량 (Maximum capacity) | 20~50kg | |||
계량범위 (Weigh range) | 200~20000g | 300~30000g | 400~40000g | 500~50000g |
한눈의 값 (Scale interval) | 5~10g | 10~20g | ||
최대계량확도 (maximum accuracy*) | ±15~20g | ±20~40g | ||
최대처리속도 (Maximum weighing speed**) | Max 15ea/min (정지계량) | |||
전원(Power requirements) | 220VAC±10%, Single phase,50/60Hz | |||
환경조건(Environmental conditions) | 5˚C~35˚C(41˚F~95˚F), Variation not to exceed ±2˚C(4˚F)/hr, Relative humidity: 35%~85% |
* 최대계량확도는 계량물의 상태나 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
** 최대 처리속도는 계량물의 크기나 컨베이어의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.