ITEM | Unit | 8 ~ 17 ton | 20 ~ 30 ton | 40 ~ 50 ton |
---|---|---|---|---|
전 장 (L) | mm | 585 ~ 876 | 936 ~ 1103 | 1130 ~ 1135 |
전 고 (H) | mm | 317 ~ 485 | 485 ~ 610 | 610 ~ 654.5 |
전 폭 (W) | mm | 307 ~ 495 | 533.5 ~ 998 | 668 |
장착거리 (L1) | mm | 275 ~ 410 | 460 ~ 550 | 577 |
하착거리 (L2) | mm | 275 ~ 410 | 460 ~ 550 | 577 |
핀간높이 (H1) | mm | 185 ~ 285 | 285 ~ 360 | 360 ~ 380 |
장착폭 (W1) | mm | 195 ~ 308 | 332 ~ 432 | 432 |
핀 경 (Φ) | mm | 55 ~ 70 | 80 ~ 100 | 100 ~ 120 |
사용압력 | kaf/㎠ | 30-220-45-291 | 45-291-60-320 | 60 ~ 320 |
적용모델 | DMQ 80 | DMQ230 DMQ290 DMQ360 DMQ35-7 | DMQ450 DMQ500 DMQ50N-7 | |
참조도면 |