ITEM | Unit | 0.8 ~ 1.7 ton | 2 ~ 3 ton | 5 ~ 6 ton |
---|---|---|---|---|
전 장 (L) | mm | 306 ~ 389 | 462 ~ 463 | 529.7 |
전 고 (H) | mm | 230 ~ 247 | 276 ~ 277 | 292 |
전 폭 (W) | mm | 202 ~ 205 | 220 ~ 242 | 264 |
장착거리 (L1) | mm | 100 ~ 142 | 180 ~ 200 | 228.5 ~ 290 |
하착거리 (L2) | mm | 118 ~ 154 | 180 ~ 200 | 230 (220 ~ 270) |
핀간높이 (H1) | mm | 159.7 ~ 162 | 165 | 180 |
장착폭 (W1) | mm | 105 ~ 107 | 122 ~ 140 | 151 ~ 180 |
핀 경 (Φ) | mm | 25 ~ 30 | 35 ~ 40 | 45 ~ 50 |
적용모델 | SK09SR | SK20SR-3 | SK55SR | |
참조도면 |