ITEM | Unit | 0.8 ~ 1.7 ton | 2 ~ 3 ton |
---|---|---|---|
전 장 (L) | mm | 306 ~ 360 | 475 |
전 고 (H) | mm | 230 ~ 237 | 268 ~ 273 |
전 폭 (W) | mm | 196 ~ 240 | 224 ~ 227 |
장착거리 (L1) | mm | 100 ~ 119 | 187 ~ 192 |
하착거리 (L2) | mm | 100 ~ 119 | 180 ~ 192 |
핀간높이 (H1) | mm | 159.7 ~ 167 | 165 ~ 170 |
장착폭 (W1) | mm | 95 ~ 105 | 123 ~ 125 |
핀 경 (Φ) | mm | 25 ~ 30 | 30 ~ 40 |
적용모델 | 9NX2, 15NX2 | 20NX2, 25NX2, 30NX2, 35NX2 | |
참조도면 |