-10'C ~ 70'C
■ Application
항온실험 및 비교 실험, 수질분석 실험, 보존성 실험, 동식물성 세포배양등 광범위하게 사용됨
■ Feature
2개의 Chamber에 서로 다른 온도 실험 및 비교 실험이 가능함.
Digital PID Controller를 채택하여 정밀한 온도제어가 가능.
Control Panel이 눈높이 위치에 부착되어 사용이 편리함.
저소음, 고효율의 냉동기를 장착하여 온도 유지가 용이함.
■ Function
Timer 기능 장착으로 예약작업 가능
Auto Tuning
Back-up Device
냉동기 On-Delay Time
Self Testing
Safety Device
MODEL |
HB-101-2 |
HB-103-2 |
Temp. Range |
Ambient +5'C to 70'C | -10'C to 70'C |
Compressor | None | 1/3HP x 2EA |
Temp. Controller | Digital P.I.D Controller(Auto Tuning) x 2Room | |
Temp. Accuracy | ±0.1'C at 20'C | |
Timer | Digital Timer 99hr. 59min. or Infinity | |
Dimension (IN) | 500x500x1000(H)mm x 2Room | |
(OUT) | 1320x810x1300(H)mm | 1320x810x1550(H)mm |
Capacity | 250 LIter x 2Room / Total 500 Liter | |
Material (IN) | Stainless Steel (SUS304) Polishing Plate | |
(OUT) | SCP-1 With Powder Coating | |
Shelves | 3 EA / Each Chamber, Adjustable Type | |
Circulation Fan | Internal Convection Fan | |
Door | Double Door, Tempered Glass Inner Door | |
Cooling System | ON/OFF Auto Type | |
Defrost | Automatic Defrost System | |
Safety Device | Hydraulic Temperature Controller | |
Power(AC 220V, 60HZ) | 600W | 2.5KW |
■ Optional Accessories
10 Step Program Control (LCD Display)