<열 교환기 COIL제작품목>
공조용 DX-COIL,BRINE-COIL,냉온수용 COIL, STEAM COIL,COPPER FIN COIL, CAR COIL,
OIL COOLER, 외 각종 열교환기용 설계 및 생산
■ HEAT TRANSFER AREA
관경 Dia |
P.P(M/M) \F.P(M/M) |
2.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 12 | 15 |
5/16" | 22 | 0.415 | 0.399 | 0.313 | 0.288 | |||||||||
3/8" | 25.4 | 0.527 | 0.44 | 0.4148 | 0.377 | 0.3542 | 0.263 | 0.251 | ||||||
1/2" | 45 | 0.5501 | 0.4246 | 0.3659 | ||||||||||
5/8" | 38 | 0.958 | 0.874 | 0.809 | 0.758 | 0.606 | 0.5452 | 0.4844 | 0.4236 | 0.348 | 0.3116 | 0.277 | ||
5/8" | 50 | 0.705 | 0.5638 | 0.4948 | 0.4295 | 0.364 | ||||||||
3/4" | 70 | 1.267 | 1.039 | 0.843 | 0.718 | 0.585 |
* coil의 총 전열면적(A㎡)=열수*단수*유효장*하기 선정치수 ?
* 제품사양은 제품개발로 인하여 사전예고없이 변경될수 있습니다.