엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
산업용 극압기어유
제품 용도
성능
규격
- KS M 2127
- ISO 12925-1 CKC/CKD
- AGMA 9005-E02
- Five Cincinnati Gear Oils
- DIN 51517 PART 3
- David Brown S1.53.101
대표 성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 68 | 100 | HF 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | Kg/m3 | 0.873 | 0.876 | 0.867 | 0.882 | 0.886 | 0.891 | 0.894 |
색상 | ASTM D 1500 | - | L1.0 | L1.0 | 1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 67.9 | 100.1 | 106 | 150.3 | 218.9 | 316.6 | 456.9 |
점도 100℃ | ASTM D 445 | cSt | 9.00 | 11.6 | 12.7 | 15.1 | 19.2 | 24.3 | 30.5 |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 107 | 104 | 113 | 100 | 99 | 97 | 96 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 214 | 243 | 254 | 268 | 264 | 260 | 306 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -26 | -25 | -20 | -19 | -17 | -16 | -15 |
FZG Pass Load Stage | DIN 51354 | stage | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.