엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS LUBRICANTS
다목적 산업기계유
제품 용도
에쓰-오일의 고순도 고품질의 윤활기유에 특별히 엄선된 첨가제를 배합한 다목적 산업기계용 윤활유로서 10가지의 다양한 점도 등급으로 구분되어 있습니다
에쓰-오일 메카닉 오일은 고급 윤활기유를 사용한 고품질의 기계윤활유로, 각종 산업기계에 다목적으로 사용할 수 있으며, 점도 등급에 따라 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
성능
규격
KS M 2126
대표 성상
ISO 점도등급 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/m3 | 0.825 | 0.828 | 0.837 | 0.842 | 0.847 | 0.866 | 0.872 | 0.879 | 0.885 | 0.890 |
색상 | ASTM D 1500 | - | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L1.0 |
동점도 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 10.16 | 14.24 | 22.15 | 32.51 | 46.08 | 68.06 | 101.5 | 150.4 | 221.4 | 319.4 |
동점도 100℃ | cSt | 2.74 | 3.42 | 4.58 | 5.95 | 7.50 | 9.14 | 11.82 | 15.04 | 19.36 | 24.38 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 111 | 115 | 123 | 130 | 128 | 110 | 105 | 100 | 99 | 97 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 165 | 170 | 230 | 242 | 248 | 250 | 254 | 264 | 272 | 290 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -45 | -40 | -38 | -37 | -31 | -29 | -28 | -21 | -18 | -16 |
전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.