엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS LUBRICANTS
Long-Life, Ashless Type 의 건설중장비용 고점도지수 유압유
제품 용도
성능
규격
대표 성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D-4052 | g/㎤ | 0.834 | 0.841 | 0.844 | 0.858 | 0.873 |
점도 40℃ | ASTM D-445 | ㎟/s | 15.5 | 32.0 | 45.5 | 67.1 | 103.7 |
점도 100℃ | - | (cSt) | 3.82 | 6.18 | 7.95 | 10.4 | 12.9 |
점도지수 | ASTM D-2270 | - | 143 | 146 | 147 | 141 | 120 |
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 204 | 246 | 252 | 258 | 254 |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -56 | -36 | -33 | -38 | -30 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.