엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS LUBRICANTS
건설장비용 고점도지수 유압작동유
제품 용도
성능
규격
ISO 11158(HV)
ASTM D 6158(HV)
Five Cincinnati P68/P69/P70
DIN 51524-2/3 (HM/HV)
SAE MS 1004 (HM/HV)
GM LS-2, GB 11118.1-2011
Eaton E-FDGN-TB002-E
Bosch Rexroth RDE 90235
AIST (US Steel) 126/127
Parker HF-0/1/2 (HM/HV)
JCMAS P041 HK
SEB 181222
대표 성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 15 | 32 | 46 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|
밀도@15℃ | ASTM D 4052 | Kg/m3 | 0.835 | 0.843 | 0.849 | 0.858 |
색상 | ASTM D 1500 | - | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
점도@40℃ | ASTM D 445 | cSt | 15.8 | 32.3 | 46.6 | 69.3 |
점도@100℃ | ASTM D 445 | cSt | 3.92 | 6.3 | 8.2 | 11.1 |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 148 | 150 | 152 | 151 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 208 | 244 | 250 | 256 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -54.0 | -45.0 | -40.0 | -44.0 |
동부식(100℃,3hrs) | ASTM D 130 | - | 1a | 1b | 1b | 1a |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.