엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
산업용 내마모성 유압작동유
제품 용도
S-OIL 하이드로플루이드 AW 는 고성능 내마모성 유압작동유입니다.
S-OIL 의 고도정제 처리된 기유의 적용과 고급 내마모첨가제 및 산화방지 시스템을 통해 산업용 유압시스템 및 모바일 장비의 마모보호와 유압효율 향상
뛰어난 내열성 및 산화방지성으로 작업 성능향상과 오일 사용수명 연장
산업용 유압시스템 : 광범위한 유압기기 적용분야에 적합
해양 유압시스템
내마모성 고성능 유압유가 필요한 모든 적용분야
성능
뛰어난 마모방지 : 기계부품 보호.
연장된 사용수명 : 유지보수 비용절감
시스템 효율성 유지 : 탁월한 청정성 및 여과성능
규격
ASTM D6158 HM
GB 11118.1 L-HM
DIN 51524 PART II
Fives Cincinnati P68/P69/P70
ISO 11158 HL/HM/HV
Parker Denison HF-0/1/2
SS 155434-2015
ZF TE-ML 07H/21M
Bosch Rexroth RDE-90235
Danielli 0.000.001 10/11
Eaton 03-401-2010/E-FDGN-TB002-E
GM KS-2
JCMAS HK P041
SAE MS 1004
US STEEL 126
대표 성상
ISO 점도등급 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | Kg/㎤ | 0.838 | 0.848 | 0.856 | 0.863 | 0.868 | 0.874 | 0.878 | 0.883 | 0.887 |
색상 | ASTM D 1500 | - | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 10.1 | 15.2 | 22.1 | 32.0 | 46.7 | 67.6 | 100.3 | 154.8 | 219.8 |
점도 100℃ | cSt | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 7.0 | 8.8 | 11.5 | 15.4 | 19.2 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 104 | 106 | 106 | 104 | 108 | 102 | 102 | 100 | 98 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 178 | 194 | 214 | 218 | 228 | 238 | 258 | 266 | 266 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -57 | -46 | -40 | -35 | -37 | -35 | -28 | -24 | -20 |
동판부식(100℃,3hrs) | ASTM D 130 | - | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
소포성 seq.I | ASTM D 892 | ml/ml | 30/0 | 20/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
소포성 seq.II | ASTM D 892 | ml/ml | 20/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
소포성 seq.III | ASTM D 892 | ml/ml | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.