엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
밀폐 기어용 PAO 합성 기어유
제품 용도
성능
규격
국제규격
DIN 51517 Part 3
ISO 12925-1 CKSMP
AGMA 9005-E02
AISI 224
OEM 규격
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN
SIEMENS-FLENDER(VG 150 to VG 680)
USINOR FT 161
MULLER WEINGARTEN
대표성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.8516 | 0.8565 | 0.8597 | 0.8617 | 0.8633 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 100.3 | 147.9 | 220.1 | 313.8 | 454.7 |
점도 100℃ | cSt | 15.23 | 19.4 | 26.2 | 34.6 | 46 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 160 | 150 | 152 | 155 | 160 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 232 | 235 | 237 | 233 | 231 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -51 | -48 | -45 | -42 | -42 |
FZG | DIN 51354/2 | 단계 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.