엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
알킬벤젠계 합성 열매체유
제품 용도
TOTAL SERIOLA KL 1120은 각종 순환 간접가열장치의 열전달매체로서 적당 사용온도범위는 -20~+290℃이며 화학공업의 가열용, 염색공장의 텐타기, 아스팔트 가열로등 그 용도는 매우 광범위합니다.
성능
규격
KS M 2501
대표성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표값 |
---|---|---|---|
밀도 15/4℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.873 |
점도 at 40℃ | ASTM D-445 | ㎟/s | 32.0 |
점도 at 100℃ | | (cSt) | 5.0 |
점도 at 200℃ | | 1.27 | |
점도 at 300℃ | | 0.67 | |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -45 |
인화점, COC | ASTM D 92 | ℃ | 204 |
연 소 점 | ℃ | 230 | |
자연발화점 | ASTM D-2155 | ℃ | 384 |
전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.01 |
증 류 점 IBP | 342 | ||
10% | ASTM D-86 | ℃ | 358 |
90% | 395 | ||
잔 류 탄 소 | ASTM D-189 | % | Nil |
열팽창계수 | /℃ | 7.7X 10-4 | |
분 자 량 | ASTM D-2502 | - | 366 |
최대사용온도 | ℃ | 290 | |
제한온도 (Limit temperature of oil film) | ℃ | 334 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.