엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
공작기계용 다목적유 / 습동면유
제품 용도
성능
규격
KS M 2126
ISO 6743/2 : FD2; FD5
ISO 6743/4 : HG32
ISO 6743/13 : GA68 ; GA100 ; GA150 ; GA220
DIN 51502 : CGLP46 ; CGLP68 ; CGLP100 ; CGLP150 ; CGLP 220
CINCINNATI MACHINE : P65-P62-P47-P50-P53-P45
대표성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 2 | 5 | 10 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.805 | 0.865 | 0.869 | 0.871 | 0.872 | 0.876 | 0.886 | 0.887 | 0.894 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 2 | 5 | 9.5 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
점도 100℃ | cSt | - | - | - | 5.5 | 6.9 | 9.0 | 11.7 | 14.9 | 19.6 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | - | - | 79 | 104 | 104 | 103 | 100 | 99 | 99 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 96 | 120 | 178 | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 265 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -47.5 | -37.5 | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -15.0 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.