엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS LUBRICANTS
다목적 극압 그리스
제품 용도
성능
국제 규격
KS M 2130
DIN 51 502: K2K-25
ISO 6743-9 L XBCDA (MULTIS)
ISO 6743-9 L-XBCEB (MULTIS EP)
대표성상
MULTIS | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험항목 | 단위 | 2 | 3 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEXTURE | - | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth |
색상 | - | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) |
NLGI 등급 | - | 2 | 3 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
혼화주도 25℃ | 1/10mm | 278 | 237 | 450 | 416 | 362 | 322 | 281 | 238 |
동판부식 100℃ X 24 Hr | - | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
적점 | ℃ | 196 | 196 | 137 | 186 | 193 | 202 | 201 | 203 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.