엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
다목적 리튬 복합 극압 그리스
제품용도
리튬 복합 증주제 다목적 극압 그리스
성능
윤활 내구성, 혼용 안정성, 기계적 안정성, 열 안정성, 유해 물질 불포함
규격
ISO 6743-9: L-XBEHB 2
DIN 51 502: KP2P -20
대표성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | MULTIS COMPLEX EP 2 |
---|---|---|---|
증주제 | - | - | Lithium complex |
NLGI 등급 | ASTM D-217 | - | 2 |
색상 | Visual | - | Red |
외관 | Visual | - | Smooth |
운전온도 | °C | -20 to 160 | |
혼화주도, 25℃ | ASTM D-217 | 0.1mm | 269-295 |
4-Ball Weld Load | DIN 51 350-4 | daN | 280-300 |
Anti-rust performance SKF- EMCOR | DIN 51 802/IP220 | - | 0-0 |
적점 | IP 396/DIN ISO 2176 | °C | >275 |
기유점도@40℃ | ASTM D 445 | cSt | 165 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.