엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS LUBRICANTS
높은 전단안전성의 초고점도지수 내마모성 유압작동유
제품 용도
성능
매우 높은 점도지수 (VI>250)
높은 점도지수와 우수한 저온 유동성능으로 넓은 온도조건 및 기후변화가 심한 곳에서 효과적으로 사용됩니다.
매우 낮은 유동점과 탁월한 점도특성으로 인해 저온 작동이 용이합니다.
높은 내마모성능으로 장비 수명을 최대화할 수 있습니다.
양호한 산화안정성으로 오일의 긴 사용수명을 보장합니다.
고무 및 기타 소재와의 양호한 혼용안정성
대표성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | 46 |
---|---|---|---|---|
외관 | 투명 | 투명 | ||
밀도 15℃ | ASTM D-4052 | g/㎤ | 0.880 | 0.888 |
점도 -20℃ | ASTM D-445 | ㎟/s | 428 | 872 |
at 0℃ | 127 | 240 | ||
at 40℃ | 32 | 46 | ||
at 100℃ | 8.58 | 11.5 | ||
점도지수 | ASTM D-2270 | 280 | 260 | |
인 화 점 | ASTM D-92 | ℃ | 140 | >160 |
유 동 점 | ASTM D-97 | ℃ | <-50 | <-42 |
전단안정성 250 cycles | DIN 51 382 | |||
점도 손실 @40℃ | cSt | <0.5 | <0.5 | |
점도 손실 @100℃ | % | <2 | <2 | |
점도지수 저하 | % | <2 | <2 | |
FZG test (a/8,3/90 | DIN 51 354 | Fail Stage | 11 | 11 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.