엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
고전압 변압기유
제품 용도
전기기기의 대용량화, 소형경량화에 따르는 사용조건의 가혹화에 대응하여 제조된 전기절연유로서 1종4호는 주로 고전압 대용량 유입변압기에 적합하게 사용됩니다.
성능
규격
IEC 60296(T): 2012
KS C 2301 Class 1
JIS C 2320 Class 1
대표성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표치 |
---|---|---|---|
밀도 at 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.8262 |
동점도 at 40℃ | ASTM D 445 | (cSt) | 7.60 |
인화점,PM | ASTM D 93 | ℃ | 160 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -42.5 |
전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.01 |
수분함량 | ASTM D 1533 | ppm | 22 |
증발량 | KS C-2101 | wt% | 0.22 |
반응성 | KS C-2101 | - | 중성 |
산화방지제 함량 | ASTM D-1473 | % | 0.05 |
부식성 황 at 140℃, 19hrs | ASTM D-1275 | - | 비부식성 |
절연파괴전압, 2.5mm | ASTM D-877 | kV | 60 이상 |
체적저항율 | ASTM D-1169 | Ω ·cm | 5.0X1015 |
유전정접 at 90℃, 40-60Hz | ASTM D-924 | % | 0.002 |
산화안정도 at 120℃, 75hrs | KS C-2101 | | |
- 증가된 전산가 | mgKOH/g | 0.08 | |
- 생성된 슬러지 량 | wt% by mass | <0.01 | |
PCB 함량 | ASTM D-4059 | ppm | 불검출 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.