· 대형난방! 현장조립에 용이:
AT-P형 보일러는 수관배열을 탄젠샬과 멤브레인 공법으로 병행하여 구조설계가 완벽합니다. 특히 Air Preheater를 부착, 폐열 손실을 극소화시키고 케스타블 시공으로 가스누출 현상을 완전히 제거한 고효율의 혁신적인 제품입니다. 대용량을 필요로 하는 모든 산업체 및 대단지 건물, 아파트 등에 널리 사용되고 있습니다.
· 높은 열효율:
직경이 작은 다수의 수관이 전열면을 형성, 전열면적이 확장되어 증발율과 열효율이 뛰어나다.
· 완벽한 안전성 확보:
단위 전열 면적당 보유수량이 적어 시동시간이 짧고 과열되어도 위험하지 않아 난방용 및 산업용, 발전용에 최적의 보일러이다.
형식 / 구분 |
SWS 100 |
SWS 150 |
SWS 200 |
SWS 250 |
SWS 300 |
SWS 350 |
SWS 400 |
SWS 450 |
SWS 500 |
SWS 600 |
SWS 700 |
||
정격증발량 | kg/hr | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
연료소비량 | kg/hr | 74 | 113 | 147 | 180 | 220 | 256 | 288 | 330 | 370 | 438 | 505 | |
부속변규격 | 주증기변 | A | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
안전변 | A | 40 | 40 | 40 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 | 50×50 | 65 | |
급수변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
배수변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
인젝터 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
수면계 | L | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 275 | 275 | 275 | |
연소기 | 연소량 | ℓ/hr | 70~ 112 |
90~ 140 |
110~ 180 |
100~ 224 |
130~ 280 |
130~ 335 |
130~ 425 |
130~ 425 |
130~ 425 |
160~ 560 |
165~ 680 |
오일프리히터 | kW | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
압입송풍기 | 풍량 | ㎡/min | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 108 | 126 |
전동기 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
보일러중량 | kg | 4,100 | 4,700 | 5,350 | 5,950 | 6,550 | 7,150 | 7,750 | 8,050 | 8,400 | 9,150 | 9,900 | |
연도치수 | kg | 2,050 | 2,100 | 2,900 | 3,300 | 3,750 | 4,150 | 4,550 | 4,750 | 4,900 | 5,150 | 5350 | |
연도단면적 | kg | 1,650 | 2,050 | 2,350 | 2,650 | 2,950 | 3,300 | 3,600 | 3,800 | 3,950 | 4,150 | 4,350 | |
연돌경 | ×b(mm) | 230×290 | 270×340 | 300×400 | 350×430 | 370×490 | 410×520 | 440×540 | 460×580 | 500×600 | 530×680 | 550×760 | |
만수시보유수량 | ㎡ | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.38 | 0.42 | |
사용시보유수량 | mm | 300 | 360 | 425 | 470 | 506 | 555 | 590 | 625 | 660 | 725 | 785 | |
설치규격 | 폭 | mm | 2,191 | 2,322 | 2,341 | 2,341 | 2,561 | 2,580 | 2,607 | 2,959 | 2,959 | 3,081 | 3,263 |
길이 | mm | 2,342 | 2,554 | 2,950 | 3,054 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,650 | 3,886 | |
높이 | mm | 2,449 | 2,580 | 2,660 | 2,730 | 2,840 | 2,900 | 2,988 | 3,090 | 3,190 | 3,250 | 3,250 |
형식 / 구분 |
SWS 800 |
SWS 800 (2pass) |
SWS 1000 |
SWS 1200 |
SWS 1500 |
SWS 2000 |
SWS 2500 |
SWS 3000 |
SWS 3500 |
SWS 4000 |
||
정격 증발량 | kg/hr | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
연료 소비량 | kg/hr | 579 | 579 | 737 | 873 | 1110 | 1450 | 1,778 | 2144 | 2520 | 2,912 | |
부 속 변 규 격 | 주증기변 | A | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
안전변 | A | 65×50 | 65×50 | 50×50 | 65×50 | 65×50 | 80×50 | 80×50 | 65×80 | 80×80 | 80×100 | |
급수변 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
배수변 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
인젝터 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
수면계 | L | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
연 소 기 | 연소량 | ℓ/hr | 165~ 680 |
165~ 680 |
180~ 1,080 |
185~ 1,250 |
190~ 1,350 |
210~ 1,800 |
210~ 1,800 |
210~ 2,100 |
350~ 3,500 |
350~ 3,500 |
오일프리히터 | kW | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 24 | 28 | 30 | |
압입송풍기 | 풍량 | ㎡/min | 144 | 144 | 180 | 216 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
전동기 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 100 | 120 | 150 | ||
보일러중량 | kg | 11,000 | 11,000 | 13,400 | 16,500 | 19,400 | 23,400 | 25,100 | 26,800 | 29,000 | 30,400 | |
연도치수 | kg | 6,200 | 6,200 | 7,900 | 8,900 | 11,900 | 13,200 | 14,950 | 16,700 | 18,600 | 20,100 | |
연도 단면적 |
kg | 5,050 | 5,050 | 6,450 | 6,750 | 9,050 | 10,250 | 11,500 | 13,550 | 15,200 | 16,750 | |
연돌경 | ×b(mm) | 560×860 | 560×860 | 600×1000 | 680×1100 | 760×1150 | 900×1250 | 1,000×1350 | 1,220×1400 | 1,220×1600 | 1,220×1750 | |
만수시보유수량 | ㎡ | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.79 | 0.87 | 1.12 | 1.35 | 1.71 | 1.95 | 2.13 | |
사용시보유수량 | mm | 845 | 845 | 935 | 980 | 1,120 | 1,280 | 1,420 | 1,600 | 1,680 | 1,765 | |
설치규격 | 폭 | mm | 2,890 | 3,291 | 3,583 | 3,800 | 3,956 | 4,062 | 4,272 | 4,588 | 5,126 | 5,126 |
길이 | mm | 4,154 | 4,302 | 4,926 | 5,062 | 5,200 | 5,470 | 5,684 | 5,898 | 6,100 | 6,250 | |
높이 | mm | 3,300 | 3,400 | 3,455 | 3,640 | 4,440 | 4,831 | 4,934 | 5,034 | 5,383 | 6,311 |
※ 10kg/㎠기준. 1~8T/H 3pass 8~40T/H 2pass 공기예열기 설치. 본 사양은 실제 조건에 따라 다소 변경될 수 있습니다.