Vacuum Pump manufacturer, Oil Type Vacuum Pump, Dry Vacuum Pump, Sealed Vacuum Pump, Medical Suction Pump and more
SML - 280
- 공기에 의한 냉각
- 흡입 및 배기구에 필터 내장
- 저소음 저진동
- 어떠한 환경에서도 사용 가능
Specifications
기술자료 | SML-280 | ||
배기량 | 50HZ | ℓ/min | 235 |
60HZ | 280 | ||
최대압력 | 50HZ | mmHg | 680 |
60HZ | |||
전격전압/삼상 | 50Hz | V | 230/400 |
60Hz | 220/380 | ||
전격전압/단상 | 50Hz | V | 230 |
60Hz | 220 | ||
모터출력/ 삼상 | | kW | 0.55 |
모터출력/ 단상 | | 0.55 | |
모터회전수 | 50Hz | min-¹ | 1425 |
60Hz | 1725 | ||
소음 | | dB(A) | 68 |
운전온도(주변) |
| ℃ | 40 |
제품무게 | 50Hz | kg | 25.5 |
60Hz |
Dimension
A | 냉각공기흡입 |
B | 냉각공기배기 |
C | 배기구 |
D | 흡입구 |
E | 흡입 & 배기필터 |
F | 펌프발판 |
제품명 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
SML-280 | 320 | 135 | 100 | 185.5 | 125 | 135.5 | 227.5 | 91.5 | 208 | 40 | 3/8" | 3/8" |
Performance Curve