Vacuum Pump manufacturer, Oil Type Vacuum Pump, Dry Vacuum Pump, Sealed Vacuum Pump, Medical Suction Pump and more
DWV - 550/10H/15H/27H
- 공냉식
- 저소음 저진동
- 메카니컬 씰을 사용하여 누수가 없음
Specifications
기술자료 | DWV-550 | DWV-10H | DWV-15H | DWV-27H | ||
배기량 | 50HZ | ℓ/min | 460 | 835 | 1250 | 2250 |
60HZ | 550 | 1000 | 1500 | 2700 | ||
최대압력 | | mmHg | 720 | 720 | 720 | 720 |
전격전압/삼상 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
60Hz | ||||||
전격전압/단상 | 50Hz | V | - | - | - | - |
60Hz | ||||||
모터출력/삼상 | | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
모터출력/단상 | | - | - | - | - | |
모터회전수 | 50Hz | min-¹ | 2850 | 2850 | 1700 | 1700 |
60Hz | 3430 | 3430 | 1420 | 1420 | ||
소음 | | dB(A) | 65 | 65 | 70 | 70 |
표준 냉각수 온도 |
| ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 |
운전온도(주변) |
| ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
밀봉수 |
| ℓ/min | - | - | - | - |
제품무게 | 50Hz | kg | - | - | - | - |
60Hz |
Dimension
A | 냉각공기흡입 |
B | 냉각공기배기 |
C | 흡입구 |
D | 배기구 |
E | Service liquid connection |
F | Drain |
G | Drain valve connection |
H | 방진구 |
제품명 | a | b | c | d | e | f | C | D | E | F | D | H |
DWV-550 | 110 | 220 | 410 | 100 | 125 | 140 | 25A | 25A | 10A | 8A | 8A | M8 NUT/DP10 |
DWV-10H | 110 | 220 | 425 | 100 | 125 | 140 | 25A | 25A | 10A | 8A | 8A | M8 NUT/DP10 |
DWV-15H | 180 | 330 | 530 | 107 | 140 | 190 | 50A | 50A | 15A | 10A | 8A | M8 NUT/DP10 |
DWV-27H | 180 | 350 | 620 | 130 | 140 | 216 | 50A | 50A | 15A | 10A | 8A | M8 NUT/DP10 |
Performance Curve