Agricultural machine manufacturer, Multi purpose firefighting vehicles, Snow plow, Seeder, Speed sprayer, Special vehicle and more
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 2,360 × 990 × 1,180 | |
중량(kg) | 213 | ||
주행엔진 | 엔진 | 혼다 GX200T (5마력) | |
주행 단식 | 전진2단, 후진1단 | ||
예취부 | 예취날 형식 | 회전날식 | |
예취날 반경(mm) | 150 | ||
예취높이폭(mm) | 20 ~ 40 | ||
예취폭(cm) | 30 | ||
반송형식 | 러그밸트이송식 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 2,900 × 2,010 × 1,900 | |
중량(kg) | 450 | ||
주행엔진 | 명칭 | HONDA GX390 | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 8.2/1,800 (11마력) | ||
연료 | 휘발유 (6ℓ) | ||
최고속도(km/h) | 전진 : 8.0 / 후진 : 4.5 | ||
변속방식 | HST (유압무단변속) | ||
최대 작업능력(a/h) | 80 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.