Material handling and Automotive parts manufacturer, Container, Spring handle, Hinge production and more
Specification
Steel제
규격(SIZE)
|
외치(outside Dim.)
|
1460 x1150x1110H(mm)
|
내치(inside Dim.)
|
1410x1079x975H(mm) | |
자중(Weight)
|
79 kg | |
적재중량(Load Weight) | 1.5ton x 4 단 | |
내부용적(Inside Capacity) | 1.483 ㎥ | |
사용재료(Material) | 용융아연도금강판/STEEL제 | |
표면사양(Surface Coat'g) | 전기아연도금, 분체도장외 | |
절첩효율(Folded Size) | 1/5로 축소 가능 |
Steel제 특징
Aluminum 제
규격(SIZE)
|
외치(outside Dim.)
|
1450 x1145x1110H(mm)
|
내치(inside Dim.)
|
1416x1091x955H(mm) | |
자중(Weight)
|
80 kg | |
적재중량(Load Weight) | 1.5ton x 4 단 | |
내부용적(Inside Capacity) | 1.463 ㎥ | |
사용재료(Material) | Aluminium A6063 Steel & SUS304 |
|
표면사양(Surface Coat'g) | Mill Finish | |
절첩효율(Folded Size) | 1/5로 축소 가능 |
Aluminium제 특징
Technology & Certification
After-sales Service