모델 | AMS2000 | AMS2200 | AMS3200 | AMS4200 | AMS8500 | |
전장 (mm) | 4,070 | 4,825 | 5,180 | 5,620 | 7,300 | |
전폭 (mm) | 1,940 | 2,070 | 2,195 | 2,330 | 2,400 | |
높이 (mm) | 1,730 | 1,530 | 1,395 | 1,700 | 2,100 | |
적재량 (kg) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 8,500(12,100) | |
상용마력 (ps이상) | 30 | 35 | 50 | 70 | 80~125 |
※최대적재용량의 ( )에 표시된 것은 ASAE 규격 수치임.