• 익 현장이 짧으며 날개폭이 넓고 익수가 많음
• 같은 주속도의 다른 FAN보다 풍량이 많음
• 풍압 60mmAq 이하의 저압에서 저속으로 정숙운전이 가능함
• 특성곡선상의 정압곡선이 다른 원심형 송풍기에 비하여 완만하기 때문에 풍량변동에 대한 풍압의 변화가 적고, 따라서 여러개의 급ㆍ배기할 경우, 그 일부를 패쇄하여도 큰 영향을 받지 않음
• 일정회전수 아래에서 소요동력이 풍량의 증가에 따라서 점차 증가됨
• 다른 원심형 송풍기에 비하여 가격이 저렴함
• 일반 급ㆍ배기, 송풍 난방, 냉방, 공조용등 그 사용범위가 매우 넓음
(단위:mm)
MODEL | 토출구 | 흡입구 |
FAN 베이스 폭 |
FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 |
FAN 베이스 길이 (모터용량에 따라 길이가 변경됨) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L | |
DR- SF#2SD | 240 | 305 | 320 | 328 | 210 | 290 | 310 | 280 | 355 | 550 | 585 | 595 | 240 | 240 | 545 | 510 | 40 | 40 | 850 |
DR- SF#2.5SD | 300 | 380 | 400 | 388 | 240 | 320 | 385 | 345 | 440 | 660 | 725 | 735 | 295 | 275 | 675 | 610 | 45 | 25 | 950 |
DR- SF#3SD | 360 | 460 | 480 | 448 | 280 | 390 | 450 | 400 | 520 | 790 | 860 | 870 | 350 | 340 | 810 | 740 | 65 | 55 | 1,020 |
DR- SF#3.5SD | 420 | 530 | 560 | 508 | 310 | 420 | 520 | 460 | 590 | 910 | 990 | 1,000 | 410 | 390 | 940 | 860 | 75 | 55 | 1,120 |
DR- SF#4SD | 480 | 610 | 640 | 568 | 340 | 470 | 585 | 515 | 670 | 1,030 | 1,125 | 1,135 | 465 | 445 | 1,075 | 980 | 85 | 65 | 1,210 |
DR- SF#4.5SD | 540 | 690 | 720 | 620 | 370 | 510 | 680 | 600 | 775 | 1,175 | 1,290 | 1,300 | 525 | 495 | 1,215 | 1,100 | 95 | 65 | 1,360 |
DR- SF#5SD | 600 | 760 | 800 | 680 | 400 | 550 | 745 | 655 | 845 | 1,295 | 1,415 | 1,425 | 580 | 550 | 1,340 | 1,220 | 100 | 70 | 1,460 |
DR- SF#5.5SD | 660 | 840 | 880 | 740 | 430 | 580 | 805 | 705 | 925 | 1,395 | 1,545 | 1,555 | 630 | 590 | 1,470 | 1,320 | 105 | 65 | 1,550 |
DR- SF#6SD | 730 | 915 | 960 | 810 | 485 | 620 | 870 | 760 | 1,000 | 1,520 | 1,675 | 1,685 | 685 | 650 | 1,600 | 1,445 | 135 | 100 | 1,750 |
DR- SF#7SD | 845 | 1,065 | 1,120 | 945 | 542.5 | 710 | 1,025 | 895 | 1,175 | 1,765 | 1,960 | 1,970 | 795 | 740 | 1,860 | 1,665 | 120 | 65 | 2,000 |
DR- SF#8SD | 965 | 1,220 | 1,280 | 1,095 | 602.5 | 800 | 1,185 | 1,035 | 1,355 | 2,055 | 2,255 | 2,265 | 910 | 870 | 2,130 | 1,930 | 165 | 120 | 2,150 |
DR- SF#9SD | 1,080 | 1,370 | 1,440 | 1,210 | 660 | 850 | 1,320 | 1,150 | 1,510 | 2,280 | 2,520 | 2,530 | 1,020 | 960 | 2,390 | 2,150 | 170 | 110 | 2,350 |
*상기자료는 사전 예고없이 변경 될 수 있으며 반드시 사전에 확인바랍니다.
(단위:mm)
MODEL | 토출구 | 흡입구 |
FAN 베이스 폭 |
FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 |
FAN 베이스 길이 (모터용량에 따라 길이가 변경됨) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L | |
DR- SF#2DD | 440 | 305 | 320 | 520 | 310 | 390 | 335 | 305 | 380 | 575 | 610 | 620 | 240 | 240 | 545 | 510 | 40 | 40 | 850 |
DR- SF#2.5DD | 550 | 380 | 400 | 630 | 365 | 445 | 410 | 370 | 465 | 685 | 750 | 760 | 295 | 275 | 675 | 610 | 45 | 25 | 950 |
DR- SF#3DD | 660 | 460 | 480 | 740 | 430 | 540 | 475 | 425 | 545 | 815 | 885 | 895 | 350 | 340 | 810 | 740 | 65 | 55 | 1,020 |
DR- SF#3.5DD | 770 | 530 | 560 | 850 | 485 | 595 | 545 | 485 | 615 | 935 | 1,015 | 1,025 | 410 | 390 | 940 | 860 | 75 | 55 | 1,120 |
DR- SF#4DD | 880 | 610 | 640 | 960 | 540 | 670 | 610 | 540 | 695 | 1,055 | 1,150 | 1,160 | 465 | 445 | 1,075 | 980 | 85 | 65 | 1,210 |
DR- SF#4.5DD | 990 | 690 | 720 | 1,070 | 595 | 735 | 680 | 600 | 775 | 1,175 | 1,290 | 1,300 | 525 | 495 | 1,215 | 1,100 | 95 | 65 | 1,360 |
DR- SF#5DD | 1,100 | 760 | 800 | 1,180 | 650 | 800 | 745 | 655 | 845 | 1,295 | 1,415 | 1,425 | 580 | 550 | 1,340 | 1,220 | 100 | 70 | 1,460 |
DR- SF#5.5DD | 1,210 | 840 | 880 | 1,290 | 705 | 855 | 805 | 705 | 925 | 1,395 | 1,545 | 1,555 | 630 | 590 | 1,470 | 1,320 | 105 | 65 | 1,550 |
DR- SF#6DD | 1,320 | 915 | 960 | 1,400 | 780 | 915 | 870 | 760 | 1,000 | 1,520 | 1,675 | 1,685 | 685 | 650 | 1,600 | 1,445 | 135 | 100 | 1,750 |
DR- SF#7DD | 1,540 | 1,065 | 1,120 | 1,620 | 890 | 1,057.5 | 1,025 | 895 | 1,175 | 1,765 | 1,960 | 1,970 | 795 | 740 | 1,860 | 1,665 | 120 | 65 | 2,000 |
DR- SF#8DD | 1,760 | 1,220 | 1,280 | 1,840 | 1,000 | 1,197.5 | 1,185 | 1,035 | 1,355 | 2,055 | 2,255 | 2,265 | 910 | 870 | 2,130 | 1,930 | 165 | 120 | 2,150 |
DR- SF#9DD | 1,980 | 1,370 | 1,440 | 2,060 | 1,110 | 1,300 | 1,320 | 1,150 | 1,510 | 2,280 | 2,520 | 2,530 | 1,020 | 960 | 2,390 | 2,150 | 170 | 110 | 2,350 |
*상기자료는 사전 예고없이 변경 될 수 있으며 반드시 사전에 확인바랍니다.