AMS-SERIES
뛰어난 냉각능력, 우수한 내구성, 안정장치 내장으로 기계수명 연장, 안정적인 물온도 관리 *제품 사용시 쿨링타워 설비(제품포함)를 필요로 하는 품목입니다.
특장점
- 내부온도 27℃ 이상일 때 냉각기를 분리, 실외기를 옥외에 설치하여 냉각능력 저하 방지
- 통풍이 되지않고 열이 많이 발생하는 공간에 적합
- 원터치 조작으로 정밀한 온도제어와 폭넓은 온도 범위(15℃~25℃)
- 심플한 디자인과 콤팩트한 사이즈로 좁은 공간에서도 설치 가능
- 제품 사용시 실외기 설비(제품포함)를 필요로 하는 품목
계통도
Ref. Gas Line Water Line
표준사양
구분 | DH-5AMS | DH-7.5AMS | DH-10AMS | DH-15AMS | DH-20AMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
호칭 출력(HP) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
배관 관경(입,출구) | 32A(1-1/4") | 40A(1-1/2") | 50A(2") | |||
냉각매체 | 청수 | |||||
냉매 | R-22(R407C) | |||||
압출기 출력(Kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | |
냉각능력(at 20℃,Kcal/h) | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 37,000 | 50,000 | |
펌프출력(Kw) | NONE | |||||
펌프 최대 양정(M) | Shell and tube type (STS 304) | |||||
펌프 최대 유량(L/min) | NONE | |||||
설정표시방식 | 디지털 자동온도제어식 LCD 모니터 | |||||
사이즈 L x W x H(mm) | 실내기 | 1,000 x 600 x 750" | 1,350 x 750 x 750" | 1,350 x 750 x 750" | 1,600 x 900 x 900" | 2,070 x 900 x 900" |
실외기 | 925 x 950x 1,775" | 925 x 855 x 1,023" | 1,576 x 900 x 810" | 1,756 x 943 x 910" | 2,226 x 904 x 910" | |
총 소비전력(Kw) | 4.15 | 6.35 | 8.3 | 12.25 | 16.5 | |
전원사양(v) | AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
사용분야
사우나 냉탕용, 수영장, 아이스방, 맞춤형 솔루션