제품 사양
MODEL | DCA-3000SE | RATED CURRENT STA-RUN [A] | 14.0-3.0 I 14.5-3.5 | |
---|---|---|---|---|
VOLTAGE [V] | 230 | USE ENVIRONMENT | 20~50℃, 70% RH | |
FREQUENCY [Hz] | 50 I 60 | W*H*D [mm] | 400x920x200 | |
CAPACITY | kcal/h | 750 I 750 | WEIGHT [kg] | 37 |
BTU/h | 3000 I 3000 | EXTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | ||
W | INTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | |||
POWER CONSUMPTION [W] | 690 I 805 | REFRIGERANT | R134a |
제품 취부도