제품 사양
MODEL | DCA-1500SE/SI | RATED CURRENT STA-RUN [A] | 13.0-2.5/13.0-2.5 | |
---|---|---|---|---|
VOLTAGE [V] | 230 | USE ENVIRONMENT | 20~50℃, 70%RH | |
FREQUENCY [Hz] | 50/60 | W*H*D [mm] | 398x638x180 | |
CAPACITY | kcal/h | 375 | WEIGHT [kg] | 27 |
BTU/h | 1500 | EXTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | ||
W | INTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | |||
POWER CONSUMPTION [W] | 575 | REFRIGERANT | R134a |
제품 취부도