Tank System Series
- 탁월한 내구성
- 저소음 & 저진동
- 소형 경량
- 온도센서 내장
Specifications
기술자료 | General | ||||||||||||||||
DHJS 245PT | DHJS 145PT | DHJS 275PT | DHJS 175PT | DHJD 2150PT | DHJD 1105PT | DHJD 2120PT | DHJD 1120PT | ||||||||||
전원주파수 | Hz | 220/60 | 110/60 | 220/60 | 110/60 | 220/60 | 110/60 | 220/60 | 110/60 | ||||||||
소비전력 | watt | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
부하시전류 | A | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 5 | 3.0 | 6.2 | ||||||||
과열방지센서 | | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
최고속도 | RPM | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||
모터종료 |
| Induction Motor | |||||||||||||||
최대주변온도 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
최저주변온도 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
풍량 | LPM | 45 | 45 | 75 | 75 | 105 | 105 | 120 | 120 | ||||||||
최대압력 | kg/㎠ | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
최대진공 | mmHg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
재기동압력 | kg/㎠ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
재기동진공 | mmHg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
절연등급 | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
토출 구경 | inch | PT 1/4 | |||||||||||||||
중량 | kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimension
탱크용량
45 ,75 Series : 3 ℓ , 5 ℓ
105 , 120 Series : 5ℓ , 15ℓ
200 Series : 30 , 45 ℓ
주의사항
정전등으로 인하여 전원이 차단될 때에는 Compressor 내부의 잔여 압을 제거후 (압력 스위치 상단부 버튼을 눌렀다 올림) 재기동 하십시오.