Technical Data | MVO-064 | MVO-101 | ||
---|---|---|---|---|
Nominal Displacment | 50Hz | m3/hr | 60 | 100 |
Nominal Displacment | 60Hz | m3/hr | 72 | 120 |
Ultimate Pressure | A | mbar | 0.5 | 0.5 |
Ultimate Pressure | C | mbar | 20 | 20 |
Motor Version-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-1 | 50Hz | V | - | - |
Motor Version-1 | 50Hz | V | - | - |
Nominal Motor Rating-3 | - | kW | 2.2 | 3.0 |
Nominal Motor Rating-3 | - | kW | 2.55 | 3.45 |
Nominal Motor Rating-1 | - | kW | - | - |
Nominal Motor Speed | 50Hz | min-1 | 1420 | 1420 |
Nominal Motor Speed | 60Hz | min-1 | 1700 | 1700 |
Sound Level | - | dB(A) | 68 | 70 |
Water Vapour Tolerance Max | - | mbar | 40 | 40 |
Water Vapour Capacity | - | ℓ/h | 1.8 | 2.8 |
Operating Temperature Ambient | - | °C | 40 | 40 |
Oil Filling | - | liter | 2 | 2 |
Weight Approx | - | kg | 64 | 75 |
Product Dimension
A | Cooling air entry | 냉각공기흡입 |
PT 1¼" PT 1¼"
3-M8 (DP 10) |
B | Cooling air exit | 냉각공기배기 | |
C | Intel flange | 흡입구 | |
D | Exhaust port | 배기구 | |
E | Oil Filling plug | 주유구 | |
F | Oil filter | 오일필터 | |
G | Rubber foot | 방진구 | |
H | Oil drain plug | 유면계 | |
K | Oil sight glass | 배유구 |
Model | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
MVO-064 | 667 | 152 | 330 | 281 | 225 | 298 | 306 | 420 | 173 | 10 |
MVO-101 | 730 | 177 | 358 | 281 | 225 | 305 | 306 | 420 | 173 | 10 |
Performance Curve