기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,640 × 1,440 × 1,485 | |
중량(kg) | 1,267 | ||
동력 | 자주식 | ||
삼포장치 | 원판회전 / 회전날개 | ||
탑재엔진(kw/rpm) | 살포 : 4.8/1,800 / 주행 : 14.5/3,600 | ||
구동 | 2륜ㆍ4륜 선택구동 | ||
적재함 | 전장×전폭×전고(mm) | 1,840 × 1,215 × 630 | |
적재량(kg) | 1,000 | ||
살포폭(m) | 4.0 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,630 × 1,395 × 1,490 | |
중량(kg) | 1,460 | ||
동력 | 자주식 | ||
삼포장치 | 원판회전 / 회전날개 | ||
탑재엔진(kw/rpm) | 살포 : 4.0/1,900 / 주행 : 16.5/3,600 | ||
구동 | 2륜ㆍ4륜 선택구동 | ||
적재함 | 전장×전폭×전고(mm) | 1,780 × 1,010 × 325 | |
적재량(kg) | 1,000 | ||
살포폭(m) | 3.0 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.