차량크기(ℓ) | 1,000 | |||
차체크기(길이×폭×높이/mm) | 2,520 × 1,620 × 1,960 | |||
엔진 | 형식명 | 수냉식 4기통 (D4BB-TC) | ||
사용연료 | 디젤 | |||
정격출력(kw/rpm) | 39 / 2,500 | |||
최대출력(kw/rpm) | 44.1 / 2,900 | |||
펌프 | 형식명 | WL-160C | ||
토출량(ℓ/min) | 182.5 | |||
호스릴(방제호스) | 13mm × 50m | |||
송풍 | 좌우회전 | 유압모터 220 ° | ||
상하회전 | 유압실린더 65 ° | |||
분사거리(m) | 70 ~ 80 | |||
노즐 | 갯수 | 53EA | ||
분무량 | 90 ~ 140ℓ/min 이상 | |||
탈부착(유압실린더) | 4개 아우트리거 사용 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
차량크기(ℓ) | 2,000 | |||
차체크기(길이×폭×높이/mm) | 2,520 × 1,620 × 1,960 | |||
엔진 | 형식명 | 수냉식 4기통 (D4BB-TC) | ||
사용연료 | 디젤 | |||
정격출력(kw/rpm) | 39 / 2,500 | |||
최대출력(kw/rpm) | 44.1 / 2,900 | |||
펌프 | 형식명 | WL-160C | ||
토출량(ℓ/min) | 182.5 | |||
호스릴(방제호스) | 13mm × 50m | |||
송풍 | 좌우회전 | 유압모터 220 ° | ||
상하회전 | 유압실린더 65 ° | |||
분사거리(m) | 70 ~ 80 | |||
노즐 | 갯수 | 53EA | ||
분무량 | 90 ~ 140ℓ/min 이상 | |||
탈부착(유압실린더) | 4개 아우트리거 사용 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.