도면
사양
기호 Title Number |
Swing Dia D (mm) |
동적최대 Torque Dynamic Max Torque Contents (ton/m) |
최대작동각 Maximum Working Angle |
주요촌법(mm)Major Measurement | Sliding Strok (mm) |
||||||
L1 (Min.) |
D1 | H | K Spline Dia. |
H1 | I-H | B | |||||
HD 180 | 180 | 2.2 | 10° | 910 | 155 | 115 | 102 | 90 | 8-Ø16 | 154 | 70 |
HD 225 | 225 | 4.7 | 1120 | 190 | 140 | 120 | 110 | 8-Ø16 | 199 | 75 | |
HD 250 | 250 | 6.1 | 1225 | 215 | 155 | 130 | 120 | 10-Ø18 | 222 | 90 | |
HD 280 | 280 | 9.4 | 1340 | 230 | 170 | 150 | 130 | 10-Ø20 | 248 | 100 | |
HD 315 | 315 | 13 | 1495 | 270 | 195 | 170 | 150 | 12-Ø22 | 280 | 110 | |
HD 355 | 355 | 19 | 1670 | 300 | 220 | 210 | 170 | 12-Ø24 | 317 | 130 | |
HD 380PP2C | 380 | 25 | 3° | 3120 | 375 | 220 | - | 130 | 16-Ø25 | 416 | 0 |
HD 400 | 400 | 27 | 10° | 1860 | 325 | 250 | 245 | 190 | 14-Ø26 | 358 | 140 |
HD 450 | 450 | 38 | 2070 | 395 | 280 | 280 | 210 | 14-Ø30 | 402 | 150 | |
HD 500 | 500 | 49 | - | - | 310 | - | - | 16-Ø33 | 446 | - | |
HD 550 | 550 | 65 | - | - | 340 | - | - | 16-Ø36 | 492 | - | |
HD 600 | 600 | 85 | - | - | 370 | - | - | 18-Ø39 | 536 | - | |
HD 650 | 650 | 105 | - | - | 400 | - | - | 18-Ø42 | 580 | - | |
HD 700 | 700 | 135 | - | - | 430 | - | - | 20-Ø45 | 625 | - |
상기 내용 외 제작 주문시 본사에 문의바람.
Inquires for other sizes are welcome.