도면
사양
SIZE | SIZE | Ty | Tw | β | A | P.C.D/B | C | F | G | M | SP | S | 적촌(BOLTN×D) | Lz | La |
HYUNDAI | DIN | kgf · m | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EA | mm | mm | |
HDF 225 | 190.50 | 1250 | 1650 | 15° | 225 | 196 | 140 | 5 | 16 | 108 | 82 | 121 | 8×Ø16 | 800 | 75 |
HDF 250 | 190.55 | 1750 | 2700 | 250 | 218 | 140 | 6 | 18 | 130 | 100 | 152.4 | 8×Ø18 | 965 | 90 | |
HDF 285 | 190.60 | 2350 | 3300 | 285 | 245 | 175 | 7 | 20 | 135 | 100 | 165.2 | 8×Ø20 | 1050 | 100 | |
HDF 315 | 190.65 | 3300 | 4600 | 315 | 280 | 175 | 7 | 22 | 150 | 130 | 216.3 | 8×Ø22 | 1250 | 120 | |
HDF 350 | 190.70 | 5350 | 7500 | 350 | 310 | 220 | 8 | 25 | 170 | 130 | 232 | 8×Ø22 | 1390 | 135 |
Ty : 피로한도 Torque (Fatigue Torque)
Tw : 허용최대 Torque (Max. Torque)
β : 굽힘각도 (Max. Angle)
La : 신장길이 (Length Compensation)
Lz : 최소길이 (Min. Telescopic Length)