* 제품개요
히트펌프의 열원으로 외부의 공기를 이용하여 냉방외에도 난방 및 급탕을 공급하는 시스템
* 제품특징
① 지열(폐열) 회수 장치가 필요 없어 시스템이 간단
② 수축열조에 온수를 저장할 수 있어 냉방외에도 겨울철 난방 이용이 가능
③ 빙축열과 달리 별도의 저온 용액(브라인)을 사용하지 않아 환경 친화적
④ 시스템이 간단하여 자동 제어 및 조작이 편리
* 사용처
건물 냉 / 난방 OR 온수
(냉난방이 필요한 모든 장소에 용이함)
* 공기열원히트펌프 제품(IACH-16B, IACHK-16C시리즈)사양
Model | IACH-16B-10 | IACH-16B-13 | IACH-16B-21 | IACH-16B-28 | IACHK-16C-39 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성능 | 난방능력 | KW | 36.16 | 45.70 | 72.44 | 96.74 | 137.21 |
Kcal/h | 31,098 | 39,302 | 62,298 | 83,196 | 118,001 | ||
USRT | 10.28 |
13.00 |
20.60 | 27.51 | 39.02 | ||
냉방능력 | KW | 30.74 | 38.85 | 61.57 | 82.23 | 116.63 | |
Kcal/h | 26,433 | 33,407 | 52,954 | 70,717 | 100,301 | ||
USRT | 8.74 | 11.05 | 17.51 | 23.39 | 33.17 | ||
소비전력 | 난방/냉방 | KW | 13.5/12.9 | 17.0/16.2 | 25.3/24.8 | 37.4/36.2 | 60.0/55.0 |
전원 | 3상*380V*60Hz | ||||||
외형치수 | 길이 | mm | 2,040 | 2,380 | 2,334 | 3,480 | 2,680 |
높이 | 1,270 | 1,370 | 1,600 | 2,000 | 2,290 | ||
폭 | 710 | 730 | 1,110 | 1,100 | 2,030 | ||
압축기 | 형식 |
Scroll type |
Screw |
||||
대수 | 1 | 2 | 1 | ||||
기동방식 | 직입기동 | Y-Δ기동 | |||||
용량제어 | % | 0 ~ 100% | |||||
법정냉동 능력 |
RT | 4.12 | 4.92 | 8.24 | 12.35 | 17.35 | |
냉매 | 종류 |
R - 22 |
R - 407C |
||||
제어 | 감온식 팽창밸브 | ||||||
응축기 및 증발기 |
형식 | BRAZED PLATE TYPE | |||||
난방 순환수량 |
LPM | 104 | 131 | 208 | 277 | 393 | |
냉방 순환수량 |
100 | 121 | 200 | 253 | 350 | ||
배관 (IN/OUT) |
A | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | |
실외기 | 형식 | FINNED COPPER TUBE TYPE | |||||
전열면적 | ㎡ | 108.5 | 128.2 | 186.5 | 330.3 | 522.6 | |
풍량 | ㎥/min | 190 | 240 | 390 | 520 | 1,080 | |
치수 | ¢ | 450 * 3 | 500 *3 | 630 * 3 | 630 * 4 | 700 * 6 | |
제어방식 | 온도제어 | 입/출구자동온도제어 | |||||
운전제어 | PCB | ||||||
제상 | HOT GAS | 역 사이클 | |||||
중량 | Kg | 400 | 550 | 700 | 800 | 1200 | |
[제품조건] | 난방 |
실외측(DB7℃),급수온도40℃,출수온도45℃ |
|||||
냉방 |
실외측(DB25℃),급수온도12℃,출수온도7℃ |
■ 상기 제원은 현장 조건 및 온도 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
■ 상기 제품의 사양 및 외형 치수는 품질개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.