ISS SERIES
처리실 내에 다량의 고정식 접촉여재(MEDIA)를 통해 배양된 미생물로 오수를 처리하는 분뇨처리장치
- MARPOL 73/78에 의거 총톤수(GROSS TONNAGE) 400톤 이상이나 승선인원 15인을 초과하는 선박에는 필수 설치
- 오수가 고정식 접촉여재(MEDIA)에 부착된 미생물(박테리아)에 의하여 산화· 분해되는 방식
- 고형물질의 FEED-BACK SYSTEM과 활성탄(ACTIVATED CARBON) 공법 채택
- 고형물 체류시간이 길어져 슬러지 생성량이 적음
- 각 단계의 탱크를 분할하여 일부 탱크만 교체 가능
- 유지보수비가 적고 유지관리가 용이(Activated Carbon 사용으로 Membrane 사용시 보다 훨씬 저렴한 유지비 실현)
DIMENSION
Model | Capacity (L/Day) | Person | Oranic Load (kg/Day) | Dimension(mm) | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
ISS-15N | 1,050 | 15 | 0.525 | 1,680 | 1,622 | 2,018 | 1,314 |
ISS-25N | 1,750 | 25 | 0.875 | 1,852 | 1,735 | 2,018 | 1,384 |
ISS-35N | 2,450 | 35 | 1.225 | 2,130 | 1,851 | 2,018 | 1,537 |
ISS-43N | 3,010 | 43 | 1.505 | 2,230 | 1,905 | 2,018 | 1,650 |
ISS-60N | 4,200 | 60 | 2.100 | 2,690 | 2,105 | 2,018 | 1,819 |
ISS-85N | 5,950 | 85 | 2.975 | 3,060 | 2,343 | 2,018 | 2,198 |
ISS-100N | 7,000 | 100 | 3.500 | 3,295 | 2,250 | 2,018 | 2,696 |
ISS-130N | 9,100 | 130 | 4.550 | 3,750 | 2,723 | 2,018 | 2,977 |
ISS-160N | 11,200 | 160 | 5.600 | 4,080 | 2,923 | 2,018 | 3,291 |
ISS-232N | 16,240 | 232 | 8.120 | 2,476 | 4,595 | 3,570 | 7,087 |
DIAGRAM