TUBULAR TYPE
진공하에서 엔진의 폐열을 이용하여 해수를 증발, 응축시켜 청수를 제조하는 장치
제품특징
- 본체와 본체 내 상부의 응축기 튜브, 증발기 튜브로 구성
- 부식 방지를 위해 본체의 재질을 SUS316L로 제작
- 제조청수는 염분도가 10PPM이하의 순수한 증류수로서 엔진 냉각수 및 음용, 주방용, 잡용수 등 선박의 모든 용도로 사용 가능
DIMENSION
Model | Ton | Dimension(mm) | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
m3/day | L | W | H | ||
ISF-30M | 3 | 1,191 | 580 | 1,080 | 270 |
ISF-50M | 5 | 1,341 | 630 | 1,150 | 300 |
ISF-10C | 10 | 1,787 | 1,203 | 1,811 | 1,235 |
ISF-15C | 15 | 2,080 | 1,203 | 2,032 | 1,345 |
ISF-20C | 20 | 2,246 | 1,498 | 2,245 | 1,485 |
ISF-25C | 25 | 2,416 | 1,528 | 2,415 | 1,595 |
ISF-30C | 30 | 2,220 | 1,624 | 2,250 | 1,705 |
DIAGRAM