특수한 모양, 크기, 도금, 레이저 가공 원하는 대로 제작이 가능합니다.
규격/구분 | D | A | L | B |
---|---|---|---|---|
Tubular Rivet | 5 | 3 | 4~5 | 4.5 |
Tubular Rivet | 6 | 3 | 4~5 | 4.15 |
Tubular Rivet | 7 | 4 | 4~20 | 7 |
Tubular Rivet | 8 | 4 | 4~20 | 7 |
Tubular Rivet | 8.5 | 4 | 4~20 | 7 |
Tubular Rivet | 9 | 4 | 4~20 | 7 |
Tubular Rivet | 10 | 4 | 5~30 | 9 |
Tubular Rivet | 11 | 4 | 5~30 | 9 |
Tubular Rivet | 12 | 4 | 5~30 | 9 |
Tubular Rivet | 8 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet | 9 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet | 10 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet | 11 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet | 12 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet | 13 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet | 14 | 5 | 8~180 | 9 |
Tubular Rivet