ITEM | Unit | 6 ton | 20 ton | 30 ton | 40 ton |
---|---|---|---|---|---|
전 장 (L) | mm | 610 | 911.5 | 1016.6 | 1090.5 |
전 고 (H) | mm | 304 | 485 | 551.3 | 595 |
전 폭 (W) | mm | 303 | 501 | 545 | 594 |
장착거리 (L1) | mm | 310 | 446 ~ 435 | 510 | 537 |
하착거리 (L2) | mm | 310 | 446 | 513 | 537 |
핀간높이 (H1) | mm | 190 | 285 | 331.8 | 345 |
장착폭 (W1) | mm | 200 | 325 ~ 330 | 345 | 370 |
핀 경 (Φ) | mm | 50 | 80 | 90 | 100 |
적용모델 | PC 60-7 | PC 210-7 PC 270-8 PC 270LC-8 | PC 300-8 PC 300LC-8 PC 350-8 | PC 400-8 PC 400LC-8 PC 450-8 PC 450LC-8 | |
참조도면 |