ITEM | Unit | 0.8 ~ 1.7 ton | 2 ton | 4 ~ 5 ton |
---|---|---|---|---|
전 장 (L) | mm | 306.5 | 401 | 529.7 |
전 고 (H) | mm | 130 ~ 240.8 | 272 | 292 |
전 폭 (W) | mm | 191 ~ 204 | 226 | 264 |
장착거리 (L1) | mm | 90 ~ 121 | 180 | 234 |
하착거리 (L2) | mm | 90 ~ 121 | 180 (170 ~ 250) | 230 (220 ~ 270) |
핀간높이 (H1) | mm | 159 ~ 167 | 185 | 180 |
장착폭 (W1) | mm | 106 | 122 | 150 |
핀 경 (Φ) | mm | 25 ~ 30 | 35 | 45 |
적용모델 | TB108, TB016 | TB23B, TB28FR | TB145, TB153FR | |
참조도면 |