XP Series
XP7086, XP7095, XP7102
특징
파워시프트 (XP7102 ONLY) 국내업계 최초로 버튼 조작만으로 주변속 8단 변속이 | 파워비욘드 (XP7102 ONLY) 후방 유압 작업과 3점히치 승하강이 동시에 가능하여 작업시간을 단축할 수 있습니다. | 스마트 멀티미디어 스크린(XP7102 ONLY) 기대 동작 상태와 작업 정보를 확인할 수 있고 차량 진단 및 제어가 가능하며 블루투스, DMB, USB 인터넷 연결등 |
버튼시동(XP7102 ONLY) 자동차처럼 버튼 하나로 손쉽게 시동을 걸 수 있습니다. (XP7102MP) | 변속 감도조절 다이얼 (ALL MODELS)운전자가 원하는 변속 감도(9단계)를 설정할 수 있는 변속 감도조절 다이얼이 있어 로더 등 전/후진 반복이 많은 작업이 매우 편리합니다. | 배터리 차단 스위치 트랙터 장기보관 시 배터리를 차단하여 방전을 방지합니다. |
핸드 클러치 및 Hi-Lo 시프트 손으로 쉽게 변속 가능한 핸드클러치 버튼과 Hi-Lo버튼으로 조작이 편리합니다. | 스마트키 (XP7102 ONLY) | 초저속 기능최저 0.16km/h부터의 매우 느린 속도로, 초저속이 요구되는 작업에 최적의 속도를 제공합니다 |
외부제어 버튼 수평제어 및 3점 장치 외부제어 버튼 적용으로, 손쉬운 작업기 탈부착이 가능합니다 | 독립, 주행 비례 PTO 독립 PTO채택은 물론 주행비례 PTO를 기본으로 채택하여 다양한 작업이 가능합니다 | 전방 유압 밸브 3쌍 적용 전방 유압밸브 3쌍으로 로더 밸브에 집게 작업 할 수 있는 버튼을 추가 하여 베일 운반 작업이 용이합니다. |
대용량 연료탱크 (115리터) 동급 최고의 대용량 연료탱크로 장시간 연료 보충없이 작업이 가능합니다. | 프리미엄 시트 적용 에어 서스펜션 시트 적용으로 안락한 승차감을 제공하며, 우측 회전이 10도, 20도 가능한 시트가 후방 작업을 보다 편리하게 만들어 줍니다. | 친환경 고효율 Tier4엔진 적용 선진 유럽에서 품질/성능이 검증된 FPT 엔진을 적용하여 유해 배기가스 성분의 감소로 쾌적한 작업 환경을 제공합니다. - 경쟁사 대비 최대 13%의 연비 절감 효과가 있습니다. |
에어건 장착 캐빈 실내 청소 및 후드 내부의 이물질(먼지, 검불 등) 제거가 가능합니다. - 타이어 공기 충전 시에 사용 가능합니다. - 공구용 임팩트로 활용 가능합니다. | 전자식 계기판 전자식 계기판 적용으로 작업자가 기계 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다. | 넓은 전방 시야 확보 낮은 본네트와 아치형 앞유리를 적용하여 넓어진 전방시야로 로더 작업이 한층 용이해졌습니다. | 파워 셔틀 레버(옵션사양) 클러치 조작 없이 손끝으로 가볍게 전·후진 조작이 가능해, 로더 등 전·후진 반복이 많은 작업이 매우 편리합니다. |
제원
구분 | 항목 | XP7086 | XP7095 | XP7102/XP7102MP |
---|---|---|---|---|
본체크기/중량 | 길이x폭x높이 (부가중량 미포함)mm | 4045x2000x2720 | 4045x1980x2750 | 4045x1980x2750 |
중량 (운전자(75 kg) /부가중량 미포함)kg | 3440 | 3510 | 3510 | |
축간 거리 (mm) | 2290 | |||
타이어규격 | 전방 | 12.2 - 24 | 12.4 - 24 | |
후방 | 18.4 - 30 | 16.9 - 34 | ||
PTO | 형식 | 독립형 / 주행비례형 | ||
후방 (mid) (rpm) | 540 / 750 (540E) / 1000 | |||
유압 | 유압제어 종류 (선택 사양) | 위치/견인 | ||
작업 유량 (lpm) | 60 | |||
3점 링크 규격 | CAT Ⅱ | |||
양력 (Link End) kgf | 2800(기본) / 3300(1EA) / 3800(2EA) | |||
유압 인출구 | 6 / 6 | |||
엔진 | 종류 | 직립형 수냉식 4행정 CRDI 엔진 | ||
모델 | F5G-63kW | F5G-70kW | F5G-75kW | |
친환경 규격 | Tier4 | |||
엔진 마력 PS(kW) / 정격rpm | 86(63) / 2200 | 995(70) / 2200 | 102(75) / 2200 | |
PTO 마력 PS | 72.8 | 80.9 | 86.7 | |
배기량 (cc) | 3387 | |||
연료 탱크 용량 (L) | 115 | |||
주행성능 | ||||
변속 단수 (전진 x 후진) | 싱크로 셔틀 12 x 12 / 파워 셔틀 40 x 40 | 싱크로 셔틀 12 x 12 / 파워 셔틀 40 x 40 / 파워시프트 32 x 32 | ||
주행속도(정격RPM기준) | 1.7 ~ 33.5 / 0.17 ~ 36.50 (18.4-30) | 1.8 ~ 34.9 / 0.17 ~ 37.48 (16.9-34) | 1.8 ~ 34.9 / 0.17 ~ 37.48 0.31 ~ 34.2 (16.9-34) |