구분 | PF-1A | PF-2A | PF-3A | PF-5A | PF-7.5A | PF-10A | PF-15A | PF-20A | PF-25A | PF-30A |
호칭 출력(HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
배경 관경(입,출구) | 15A | 25A | 32A | 40A | 50A | |||||
압축기 출력(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 15 | 22.5 | 30 |
냉각 능력(at20℃, Kcal/h) | 2,800 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 18,750 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 62,500 | 75,000 |
펌프 출력(Kw) | 0.37~1.1 | 1.1~2.2 | 2.2~4 | |||||||
펌프 최대 양정(M) | 10~35 | 10~35 | 10~50 | |||||||
펌프 최대 유량(L/min) | 20~100 | 100~200 | 200~400 | |||||||
설정 표시방법 | 디지털 컨트롤러 | |||||||||
안전장치 | 저수위 알람, 고압/저압 알람, 전류 과부하 차단, 역상방지 고온/저온경보 이상, 물흐름감지이상, 동파방지기능, 무선리모컨 |
|||||||||
탱크 용량(L) | 25 | 50 | 70 | 160 | 160 | 220 | 270 | 380 | 380 | 490 |
사이즈 LxWxH(mm) | 600x 520x 870 |
700x 600x 1,000 |
900x 700x 1,100 |
1,340x 650x 1,400 |
1,540x 750x 1,450 |
1,540x 800x 1,450 |
1,770x 900x 1,720 |
2,070x 1,000x 1,775 |
2,630x 900x 1,775 |
2,930x 1,000x 1,815 |
총 소비전력(Kw/h) | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 7.1 | 9.4 | 15 | 18.7 | 28 | 35.5 |
전원 사양(V) | AC1Φ 220V 50/60Hz |
AC1Φ 220V 50/60Hz AC3Φ 220/380/480V 50/60Hz |
AC3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
※ 모든 제품의 외관 및 사양 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. (옵션:±0.1℃온도 제어 주문 제작)