제품특징
호스규격 | 호스 재질 | 권취거리 | 최대압력 | 최대사용온도 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
3/16”~5/16” | NBR | 50MR | 10㎏f/㎠ | 50℃ | 바닥,벽,천장 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GS6-1 | 4.8 | 11.6 | 10 | 270 | 120 | 200 | 110 | 300 | 380 | 325 | 175 | 230 | 70 |
GS6-2 | 4.8 | 11.6 | 15 | 270 | 120 | 200 | 110 | 350 | 380 | 375 | 200 | 230 | 70 |
GS6-3 | 4.8 | 11.6 | 20 | 270 | 120 | 200 | 110 | 350 | 380 | 375 | 200 | 230 | 70 |
GS6-4 | 4.8 | 11.6 | 25 | 300 | 150 | 250 | 110 | 380 | 410 | 405 | 215 | 260 | 70 |
GS6-5 | 4.8 | 11.6 | 30 | 300 | 150 | 250 | 110 | 380 | 410 | 405 | 215 | 260 | 70 |
GS6-6 | 4.8 | 11.6 | 35 | 300 | 150 | 250 | 150 | 450 | 410 | 480 | 255 | 260 | 110 |
GS6-7 | 4.8 | 11.6 | 40 | 300 | 150 | 280 | 150 | 450 | 410 | 480 | 255 | 260 | 110 |
GS6-8 | 4.8 | 11.6 | 45 | 300 | 150 | 280 | 150 | 500 | 410 | 535 | 285 | 260 | 110 |
GS6-9 | 4.8 | 11.6 | 50 | 270 | 120 | 280 | 150 | 550 | 380 | 585 | 310 | 230 | 110 |
GS8-1 | 7.9 | 15 | 10 | 270 | 120 | 200 | 110 | 350 | 380 | 385 | 210 | 230 | 70 |
GS8-2 | 7.9 | 15 | 15 | 270 | 120 | 200 | 110 | 380 | 380 | 415 | 225 | 230 | 70 |
GS8-3 | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 150 | 250 | 110 | 380 | 410 | 415 | 225 | 260 | 70 |
GS8-4 | 7.9 | 15 | 25 | 300 | 150 | 250 | 150 | 450 | 410 | 490 | 265 | 260 | 110 |
GS8-5 | 7.9 | 15 | 30 | 330 | 180 | 280 | 150 | 450 | 440 | 490 | 265 | 290 | 110 |
GS8-6 | 7.9 | 15 | 35 | 300 | 150 | 280 | 150 | 500 | 410 | 535 | 285 | 260 | 110 |
GS8-7 | 7.9 | 15 | 40 | 330 | 180 | 280 | 150 | 500 | 440 | 535 | 285 | 290 | 110 |
GS8-8 | 7.9 | 15 | 45 | 300 | 150 | 280 | 150 | 550 | 410 | 590 | 315 | 260 | 109 |
GS8-9 | 7.9 | 15 | 50 | 330 | 180 | 280 | 150 | 550 | 440 | 590 | 315 | 290 | 110 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.