제품특징
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | 특 징 | |||
---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | 권취방법 | CASTER 사양 | |
Ø | Ø | MR | |||
C-GS6-5 | 4.8 | 11.6 | 30 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
C-GS6-7 | 4.8 | 11.6 | 40 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
C-GS6-9 | 4.8 | 11.6 | 50 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
C-GS8-3 | 7.9 | 15 | 20 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
C-GS8-5 | 7.9 | 15 | 30 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
C-GS8-7 | 7.9 | 15 | 40 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
C-GS8-9 | 7.9 | 15 | 50 | SPRING REWIND | 16" 에어바퀴 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.