CABLE규격 | CABLE 재질 | 권취거리 | 최대허용전류 600A | 설치위치 |
---|---|---|---|---|
25sq~50sq | WCT | 50MR | 600A | 바닥,벽,천장 |
제품특징
MODEL. No | CABLE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전선굵기 | 가닥수 | 길이 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
sq | core | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WCR25-1 | 25 | 1 | 10 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR25-2 | 25 | 1 | 15 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR25-3 | 25 | 1 | 20 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR25-4 | 25 | 1 | 25 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR25-5 | 25 | 1 | 30 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
WCR35-1 | 35 | 1 | 10 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR35-2 | 35 | 1 | 15 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR35-3 | 35 | 1 | 20 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
WCR35-4 | 35 | 1 | 25 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
WCR35-5 | 35 | 1 | 30 | 260 | 120 | 300 | 150 | 450 | 250 | 480 | 255 | 230 | 110 |
WCR50-1 | 50 | 1 | 10 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
WCR50-2 | 50 | 1 | 15 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
WCR50-3 | 50 | 1 | 20 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
WCR50-4 | 50 | 1 | 25 | 260 | 120 | 300 | 150 | 450 | 250 | 480 | 255 | 230 | 110 |
WCR50-5 | 50 | 1 | 30 | 290 | 150 | 300 | 150 | 450 | 250 | 480 | 255 | 260 | 110 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.