엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
무첨가 기계유 / 프로세스유
제품용도
다목적 기계유
프로세스유
성능
SB 오일은 S-Oil의 최첨단 기유정제프로세스를 통해 중질유를 고도 정제하여 불순물이 적고 불포화 아로마틱성분을 회기적으로 제거한 고청정 미네랄오일 입니다.
SB P는 수소화개질(Hydrotreating) 공정과 MEK 용제탈납공정을 통해 생산된 프리미엄 Grade 오일입니다.
SB S는 수소화개질(Hydrotreating) 공정과 모빌사의 MSDW(Mobil Selective Dewaxing) 촉매탈납공정을 통해 생산된 제품으로, 낮은 아로마틱 함량과 높은 점도지수를 가진 무색 투명한 슈퍼 그레이드 오일입니다.
SB U는 고도의 수첨분해(Hydrocracking) 공정을 통해 불순물과 불포화 아로마틱 함량을 획기적으로 감소시킨 초고순도 제품으로 우수한 저온유동성과 열∙산화안정성을 가지고 있으며 API 규격 상 Group III 합성계로 분류되는 고점도지수(VHVI) 윤활유입니다.
대표 성상
시험항목 | 시험방법 | 단위 | SB P | SB S | SB U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 32 | 100 | 460 | 8 | 32 | 100 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
밀도 @15℃ | ASTM D 4052 | Kg/m3 | 0.875 | 0.854 | 0.863 | 0.873 | 0.893 | 0.870 | 0.859 | 0.872 | 0.830 | 0.835 | 0.840 | 0.841 |
색상 | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | |
Saybolt | ASTM D156 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | ||||||
동점도 @40℃ | ASTM D 445 | (cSt) | 7.92 | 20.9 | 30.5 | 95.9 | 488 | 8.74 | 29.7 | 96.4 | 7.60 | 19.70 | 32.8 | 41.2 |
동점도 @100℃ | ASTM D 445 | (cSt) | 2.19 | 4.24 | 5.19 | 11.2 | 31.8 | 2.32 | 5.2 | 11.3 | 2.24 | 4.26 | 6.06 | 7.09 |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 71 | 107 | 101 | 96 | 96 | 67 | 105 | 104 | 102 | 124 | 133 | 134 |
인화점, COC | ASTM D 92 | ℃ | 149 | 210 | 212 | 258 | 316 | 150 | 218 | 240 | 156 | 224 | 238 | 250 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -20 | -15 | -12 | -14 | -14 | L-40 | -18 | -18 | -38 | -21 | -17 | -13 |
환분석 CA | D 3238 | wt% | 3.3 | L0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | L0.1 | L0.1 | L0.1 | L0.1 | L0.1 | L0.1 | L0.1 |
CN | 49.0 | 32.1 | 33.3 | 28.7 | 30.8 | 51.9 | 34.0 | 32.2 | 33.0 | 23.5 | 21.8 | 20.6 | ||
CP | 47.7 | 67.9 | 66.4 | 69.8 | 67.6 | 34.0 | 66.0 | 67.8 | 67.0 | 76.5 | 78.2 | 79.4 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.