product Image
Toroid Core
모델명
-
자료
-
구매정보
provider logo
삼화전자

Soft Ferrite Core 제조업체

연락처
0503-5304-1178
이메일
-
상품정보에 문제가 있나요?
정보수정 / 삭제요청
코머신은 제품 판매의 당사자가 아닙니다.
제조사
삼화전자[바로가기]
브랜드
-
SKU
134540
제품명
Toroid Core
모델명
-
사이즈
-
중량
-
제품 상세 정보

Introduction

자성의 성질을 구현하는 최적화된 형상으로 누설 인덕턴스가 거의 없다.

 

Features

도우넛 모양의 원형 코아에 직접 권선을 하여 사용하며 자성재료의 고유 성질을 그대로 구현할 수 있다.

 

Applications

라인필터 및 인덕터 등에 적용된다.

Part No. Dimensions in mm
A B C
OR2.5×1.3-1.3H 2.54±0.30 1.27±0.15 1.27±0.10
OR4×1.6-2H 4.00±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20
OR8×2-4H 8.00±0.30 2.00±0.20 4.00±0.30
OR8×3-4H 8.00±0.30 3.00±0.30 4.00±0.30
OR8×4-4H 8.00±0.30 4.00±0.30 4.00±0.30
OR9×3-5H 9.00±0.30 3.00±0.20 5.00±0.20
OR10×4-6H 10.00±0.30 4.00±0.25 6.00±0.30
OR10×5-5H 10.00±0.20 5.00±0.30 5.00±0.20
OR12×4-6H 12.00±0.30 4.00±0.25 6.00±0.30
OR12.7×3.1-8.1H 12.70±0.25 3.10±0.25 8.10±0.20
OR12.7×4.7-7.1H 12.70±0.30 4.70±0.25 7.10±0.30
OR12.7×6.35-7.92H 12.70±0.25 6.35±0.25 7.92±0.20
OR12.7×6.35-8.1H 12.70±0.25 6.35±0.25 8.10±0.25
OR12.7×6-8.1H 12.70±0.25 6.00±0.25 8.10±0.25
OR13×5-8H 13.00±0.50 5.00±0.30 8.00+0/-1.00
OR13×6.5-8H 13.00±0.50 6.50±0.30 8.00+0/-1.00
OR13×6-8H 13.00±0.50 6.00±0.30 8.00+0/-1.00
OR14×4-7.5H 14.00±0.30 4.00±0.30 7.50±0.30
OR14×4-8H 14.00±0.20 4.00±0.20 8.00±0.20
OR14×5-7.5H 14.00±0.30 5.00±0.30 7.50±0.30
OR14×5-9H 14.00±0.30 5.00±0.30 9.00±0.30
OR14×6.5-7.5H 14.00±0.30 6.50±0.30 7.50±0.30
OR14×7-7.5H 14.00±0.30 7.00±0.30 7.50±0.30
OR14×7-8H 14.00±0.20 7.00±0.20 8.00±0.20
OR16×4-12H 16.00±0.30 4.00±0.30 12.00±0.30
OR16×4-9.6H 16.00±0.30 4.00±0.30 9.60±0.30
OR16×5-12H 16.00±0.30 5.00±0.30 12.00±0.30
OR16×5-9.6H 16.00±0.30 5.00±0.30 9.60±0.30
OR16×6.3-9.6H 16.00±0.30 6.30±0.30 9.60±0.30
OR16×8-12HT 15.80±0.30 8.00±0.30 11.90±0.30
OR16×8-8H 16.00±0.50 8.00±0.40 8.00±0.40
OR16×11-8H 16.00±0.50 11.00±0.40 8.00±0.40
OR19×5-10H 19.00±0.30 5.00±0.30 9.80±0.40
OR19×6-13H 19.00±0.30 6.00±0.20 13.00±0.30
OR19×9.5-13H 19.00±0.30 9.50±0.25 13.00±0.30
OR19×10-10H 19.00±0.40 10.30±0.30 9.80±0.40
OR19×11-13H 19.00±0.30 11.00±0.20 13.00±0.30
OR19×16-5H 19.00±0.40 16.00±0.40 5.00±0.15
OR19×19-5H 19.00±0.40 19.00±0.40 5.00±0.15
OR20×7-10H 20.00±0.40 7.00±0.30 10.00±0.30
OR20×8-10H 20.00±0.40 8.00±0.30 10.00±0.30
OR20×10-10H 20.00±0.40 10.00±0.30 10.00±0.30
OR22.1×6.35-13.7H 22.10±0.40 6.35±0.25 13.70±0.30
OR22.1×8-13.7H 22.10±0.40 8.00±0.25 13.70±0.30
OR22.1×11-13.7H 22.10±0.40 11.00±0.25 13.70±0.30
OR22.1×12.7-13.7H 22.10±0.40 12.75±0.25 13.70±0.30
OR22×8-14H 22.00±0.40 8.00±0.35 14.00±0.35
OR22×13-14H 22.00±0.40 13.00±0.25 14.00±0.30
OR25×3-15H 25.00±0.30 3.00±0.30 15.00±0.30
OR25×4-15H 25.00±0.30 4.00±0.30 15.00±0.30
OR25×5-15H 25.00±0.30 5.00±0.30 15.00±0.30
OR25×6-15H 25.00±0.30 6.00±0.30 15.00±0.30
OR25×10-15H 25.00±0.30 10.00±0.30 15.00±0.30
OR25×12-15H 25.00±0.30 12.00±0.30 15.00±0.30
OR25×12.5-15H 25.00±0.30 12.00±0.30 15.00±0.30
OR25×13-15H 25.00±0.30 13.00±0.30 15.00±0.30
OR25×15-15H 25.00±0.30 15.00±0.30 16.00±0.30
OR26×15-16H 26.00±0.40 15.00±0.30 16.00±0.30
OR28×13-16H 28.00±0.40 13.00±0.30 16.00±0.40
OR28×16-16H 28.00±0.40 16.00±0.30 16.00±0.40
OR29×7.5-19H 29.00±0.75 7.50±0.55 19.00±0.75
OR29×12.5-19HU 29.00±0.50 12.50±0.55 19.00±0.75
OR29×15-19H 29.00±0.50 15.00±0.55 19.00±0.75
OR29×15-19HU 29.00±0.50 15.00±0.55 19.00±0.75
OR29×16-19H 29.00±0.75 16.00±0.55 19.00±0.75
OR31×13-19H 31.00+0.50/-0.70 13.00±0.40 19.00±0.50
OR31×17-19H 31.00+0.50/-0.70 17.00±0.40 19.00±0.50
OR31.8×11.5-19H 31.75±0.60 11.50±0.40 19.00±0.50
OR36×10-23H 36.00±0.50 10.00±0.30 23.00±0.50
OR36×10-23HU 36.00±0.50 10.00±0.30 23.00±0.50
OR36×15-23H 36.00±0.50 15.00±0.30 23.00±0.50
OR36×15-23HU 36.00±0.50 15.00±0.30 23.00±0.50
OR38×13-19H 38.00±0.60 12.70±0.30 19.05±0.60
OR40×16-24H 40.00±0.60 16.00±0.30 24.00±0.40
OR41.8x12.5-26.2H 41.80±0.80 12.50±0.50 26.20±0.60
OR41.8x17.5-26.2H 41.80±0.80 17.50±0.50 26.20±0.60
OR44.5×15-30H 44.45±0.50 15.00±0.30 30.00±0.40
OR44.6×16-20H 44.60±0.50 15.90±0.30 20.00±0.40
OR44.6×16-20H 48.00±0.80 15.00±0.50 30.00±0.80
OR44.6×16-20H 48.00±0.80 16.00±0.50 30.00±0.80
OR49×10-34HU 49.10±0.70 10.00±0.35 33.80±0.75
OR49×16-34H 49.10±0.70 15.90±0.30 33.80±0.75
OR49×16-34HU 49.10±0.70 15.90±0.35 33.80±0.75
OR49×19-32H 49.10±0.60 19.00±0.50 31.80±0.60
OR49×19-32HU 49.10±0.60 19.00±0.50 31.80±0.60
OR49×19-34H 49.10±0.70 19.00±0.35 33.80±0.75
OR49×19-34HU 49.10±0.70 19.00±0.35 33.80±0.75
OR51.5×13.5-31.5HU 51.50±0.60 13.50±0.40 31.50±0.50
OR60×13-40H 60.00±0.80 13.00±0.50 40.00±0.75
OR60×18-40H 60.00±0.80 18.00±0.50 40.00±0.70
OR60×19.5-40H 60.00±0.80 19.50±0.50 40.00±0.70
OR60×25-40H 60.00±0.80 25.00±0.50 40.00±0.70
OR63×25-38H 63.00±1.34 25.00±0.50 38.00±0.90
OR63×25-38HU 63.00±1.34 25.00±0.50 38.00±0.75
OR74×13-39H 73.66±1.47 12.70±0.60 38.86±1.32
OR74×20-39H 73.66±1.47 20.00±0.60 38.86±1.32
OR78×20-51H 78.00±1.00 20.00±1.00 50.50±1.00
OR78×22-51H 78.00±1.00 22.00 50.50±1.00
OR78×24-51H 78.00±1.00 24.00±1.00 51.00±1.00
OR100×30-60H 100.00±2.00 30.00±0.50 60.00±2.00
삼화전자
Soft Ferrite Core 제조업체
저희 삼화전자는 1976년 창업 이래, 국내 최대의 종합 Soft Ferrite Core 전문 Maker로 성장하여 세계적인 명성을 확고히 하여 왔습니다.   21세기 전자통신 산업의 급속한 Digital화와 Global 경쟁체제 속에서, 저희 삼화전자는 새로운 변신과 재도약을 위한 새 출발을 추진하고 있습니다.   즉, 인류와 환경을 위한 초우량 가치창조 기업으로 거듭나기 위하여, 기존 사업구조의 재조정과 제조 경쟁력의 혁신, 해외공장의 조기 안정화를 통한 사업 Portfolio의 재정립, Chip부품 등 고수익 신상품/신사업에 대한 투자 강화와 아울러 TPM 운동의 재정착, 환경경영체제 구축, 기업문화 선진화 등의 각종 경영혁신 활동에 더욱 박차를 가하고 있습니다.   또한, 현재 R&D 및 품질 기술 혁신을 강력히 추진함은 물론, 고수익 창출이 가능한 새로운 Business Model의 모색과 개발을 진행하고 있습니다.   그동안 저희 삼화전자에 보내 주신 성원과 격려에 다시 한번 감사드리고, 항상 고객과 주주 여러분들의 작은 소리도 크게 들으면서 최고의 가치를 제공하는 기업, 사회와 국가 발전에 크게 기여하는 기업, 종업원을 소중히 여기는 기업이 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
문의하기