사양
모델 | 재질 | 입구 압력 | 공기 소모량 | 냉각 용량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIG | BAR | SCFM | ℓ/min | BTu/hr | Kcal/h | ||
SMVT10008M-HM-MB-NZ | Stainless Steel | 100 | 7 | 8 | 220 | 580 | 146 |
SMVT10010M-HM-MB-NZ | Stainless Steel | 100 | 7 | 10 | 280 | 600 | 151 |
SMVT10015M-HM-MB-NZ | Stainless Steel | 100 | 7 | 15 | 420 | 1100 | 277 |
SMVT10025M-HM-MB-NZ | Stainless Steel | 100 | 7 | 25 | 700 | 2500 | 629 |
SMVT10035M-HM-MB-NZ | Stainless Steel | 100 | 7 | 35 | 990 | 3500 | 881 |
외형도